e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택
충남 아산시 · 공공분양 · 총 893세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2022.10.24 ~ 2022.10.24
- 1순위
- 2022.10.25 ~ 2022.10.25
- 2순위
- 2022.10.26 ~ 2022.10.26
- 접수 마감
- 2022.10.26
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9207 국민평형 | 10세대 | 4억 3,670만원 |
| 084.9988 국민평형 | 6세대 | 4억 3,350만원 |
| 084.9614 국민평형 | 6세대 | 4억 2,600만원 |
| 084.4328A국민평형 | 131세대 | 4억 3,080만원 |
| 084.9532B국민평형 | 134세대 | 4억 3,000만원 |
| 084.9775C국민평형 | 131세대 | 4억 2,880만원 |
| 084.9207C국민평형 | 10세대 | 4억 3,670만원 |
| 084.8707D국민평형 | 134세대 | 4억 2,570만원 |
| 084.9988D국민평형 | 6세대 | 4억 3,350만원 |
| 084.9192E국민평형 | 237세대 | 4억 1,760만원 |
| 084.9702F국민평형 | 78세대 | 4억 2,310만원 |
| 084.9614G국민평형 | 6세대 | 4억 2,600만원 |
| 084.8204P국민평형 | 2세대 | 4억 9,530만원 |
| 084.7737R국민평형 | 2세대 | 4억 5,290만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9988D | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 084.8204P | 신혼부부 | 1 | 20 | 20 : 1 |
| 084.8707D | 다자녀 | 13 | 3 | 미달 △10 |
| 084.9775C | 신혼부부 | 39 | 38 | 미달 △1 |
| 084.9207C | 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9988 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9532B | 노부모부양 | 7 | 1 | 미달 △6 |
| 084.9702F | 다자녀 | 8 | 0 | 미달 △8 |
| 084.9207C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8707D | 신혼부부 | 40 | 18 | 미달 △22 |
| 084.9532B | 기관추천 | 21 | 7 | - |
| 084.9192E | 생애최초 | 60 | 30 | 미달 △30 |
| 084.9614G | 다자녀 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.9192E | 신혼부부 | 71 | 40 | 미달 △31 |
| 084.9207C | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9614G | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8707D | 기관추천 | 21 | 9 | - |
| 084.9207 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9614G | 신혼부부 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 084.9702F | 신혼부부 | 24 | 10 | 미달 △14 |
| 084.9532B | 신혼부부 | 40 | 41 | 1.03 : 1 |
| 084.4328A | 기관추천 | 21 | 11 | - |
| 084.9775C | 기관추천 | 21 | 9 | - |
| 084.9988D | 신혼부부 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 084.4328A | 다자녀 | 13 | 10 | 미달 △3 |
| 084.9207C | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9702F | 생애최초 | 20 | 3 | 미달 △17 |
| 084.9207 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9988 | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.4328A | 노부모부양 | 6 | 2 | 미달 △4 |
| 084.9614 | 신혼부부 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 084.4328A | 생애최초 | 33 | 33 | 1 : 1 |
| 084.9988D | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9775C | 생애최초 | 33 | 23 | 미달 △10 |
| 084.9702F | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9532B | 생애최초 | 33 | 18 | 미달 △15 |
| 084.8707D | 노부모부양 | 7 | 1 | 미달 △6 |
| 084.9207 | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9614 | 생애최초 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 084.9775C | 노부모부양 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 084.9988 | 신혼부부 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9192E | 다자녀 | 24 | 5 | 미달 △19 |
| 084.9988 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9192E | 기관추천 | 36 | 12 | - |
| 084.4328A | 신혼부부 | 39 | 95 | 2.44 : 1 |
| 084.9532B | 다자녀 | 13 | 4 | 미달 △9 |
| 084.9207C | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 084.8707D | 생애최초 | 33 | 7 | 미달 △26 |
| 084.9207 | 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9192E | 노부모부양 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 084.9702F | 기관추천 | 11 | 2 | - |
| 084.9207 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 084.9988D | 다자녀 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.9775C | 다자녀 | 13 | 3 | 미달 △10 |
| 084.7737R | 생애최초 | 1 | 9 | 9 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9532B | 해당지역 | 63 | 217 | 3.44 : 1 |
| 084.9988 | 기타지역 | 6 | 1 | - |
| 084.8707D | 해당지역 | 92 | 85 | 미달 △7 |
| 084.4328A | 해당지역 | 19 | 381 | 20.05 : 1 |
| 084.8204P | 기타지역 | 1 | 7 | - |
| 084.9702F | 기타지역 | 63 | 0 | 미달 △32 |
| 084.9614G | 해당지역 | 4 | 9 | 2.25 : 1 |
| 084.9614 | 해당지역 | 2 | 8 | 4 : 1 |
| 084.9775C | 해당지역 | 56 | 188 | 3.36 : 1 |
| 084.9702F | 해당지역 | 63 | 31 | 미달 △32 |
| 084.9207C | 기타지역 | 10 | 3 | - |
| 084.9775C | 기타지역 | 56 | 11 | - |
| 084.8204P | 해당지역 | 1 | 105 | 105 : 1 |
| 084.4328A | 기타지역 | 19 | 31 | - |
| 084.9614G | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.9192E | 기타지역 | 145 | 20 | - |
| 084.7737R | 해당지역 | 1 | 69 | 69 : 1 |
| 084.8707D | 기타지역 | 92 | 5 | 미달 △2 |
| 084.7737R | 기타지역 | 1 | 3 | - |
| 084.9988D | 기타지역 | 4 | 2 | - |
| 084.9207C | 해당지역 | 10 | 22 | 2.2 : 1 |
| 084.9532B | 기타지역 | 63 | 12 | - |
| 084.9988 | 해당지역 | 6 | 10 | 1.67 : 1 |
| 084.9988D | 해당지역 | 4 | 16 | 4 : 1 |
| 084.9207 | 기타지역 | 10 | 3 | - |
| 084.9207 | 해당지역 | 10 | 22 | 2.2 : 1 |
| 084.9614 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 084.9192E | 해당지역 | 145 | 244 | 1.68 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9207C | 기타지역 | 10 | 1 | - |
| 084.8707D | 해당지역 | 92 | 25 | 12.5 : 1 |
| 084.9207C | 해당지역 | 10 | 10 | - |
| 084.9614 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9192E | 해당지역 | 145 | 33 | - |
| 084.9988 | 기타지역 | 6 | 2 | - |
| 084.9702F | 기타지역 | 63 | 3 | 미달 △15 |
| 084.8707D | 기타지역 | 92 | 2 | - |
| 084.9614G | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.9614G | 해당지역 | 4 | 9 | - |
| 084.9988D | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.9532B | 해당지역 | 63 | 0 | - |
| 084.7737R | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9775C | 기타지역 | 56 | 0 | - |
| 084.4328A | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 084.9775C | 해당지역 | 56 | 0 | - |
| 084.4328A | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 084.8204P | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9207 | 해당지역 | 10 | 4 | - |
| 084.9988 | 해당지역 | 6 | 11 | - |
| 084.9988D | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 084.9192E | 기타지역 | 145 | 3 | - |
| 084.9702F | 해당지역 | 63 | 14 | 미달 △18 |
| 084.8204P | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9207 | 기타지역 | 10 | 1 | - |
| 084.9532B | 기타지역 | 63 | 0 | - |
| 084.7737R | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9614 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01