아산 모종 리슈빌 더 스카이
충남 아산시 · 민간분양 · 총 268세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.08.19 ~ 2021.08.19
- 1순위
- 2021.08.20 ~ 2021.08.20
- 2순위
- 2021.08.23 ~ 2021.08.23
- 접수 마감
- 2021.08.23
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.7300A | 74세대 | 3억 6,100만원 |
| 059.9700B | 74세대 | 3억 5,100만원 |
| 059.9700C | 28세대 | 3억 3,200만원 |
| 059.8900D | 28세대 | 3억 4,300만원 |
| 059.9700E | 27세대 | 3억 3,000만원 |
| 067.4800 | 37세대 | 4억 1,000만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 067.4800 | 생애최초 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 059.9700C | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 059.7300A | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 059.7300A | 생애최초 | 5 | 3 | 미달 △2 |
| 067.4800 | 신혼부부 | 7 | 6 | 미달 △1 |
| 059.9700B | 기관추천 | 7 | 0 | - |
| 059.9700E | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 067.4800 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 059.8900D | 신혼부부 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 059.9700B | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 059.7300A | 신혼부부 | 15 | 2 | 미달 △13 |
| 059.9700E | 노부모부양 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 067.4800 | 다자녀 | 4 | 1 | 미달 △3 |
| 059.9700E | 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 059.9700C | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 059.9700C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 059.9700E | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 059.9700B | 신혼부부 | 15 | 4 | 미달 △11 |
| 059.8900D | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 059.9700B | 생애최초 | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 059.7300A | 기관추천 | 7 | 0 | - |
| 059.9700C | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 059.8900D | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 059.9700E | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 059.8900D | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 059.8900D | 생애최초 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 059.9700C | 신혼부부 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 059.9700B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 067.4800 | 기관추천 | 4 | 1 | - |
| 059.7300A | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9700B | 기타지역 | 69 | 45 | 3.21 : 1 |
| 059.9700C | 해당지역 | 27 | 22 | 미달 △5 |
| 059.9700C | 기타지역 | 27 | 10 | 2 : 1 |
| 059.7300A | 기타지역 | 69 | 58 | 29 : 1 |
| 059.9700B | 해당지역 | 69 | 55 | 미달 △14 |
| 059.7300A | 해당지역 | 69 | 67 | 미달 △2 |
| 059.9700E | 기타지역 | 26 | 11 | 미달 △5 |
| 067.4800 | 기타지역 | 28 | 115 | - |
| 059.8900D | 해당지역 | 26 | 13 | 미달 △13 |
| 059.8900D | 기타지역 | 26 | 11 | 미달 △2 |
| 067.4800 | 해당지역 | 28 | 189 | 6.75 : 1 |
| 059.9700E | 해당지역 | 26 | 10 | 미달 △16 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 067.4800 | 해당지역 | 28 | 0 | - |
| 067.4800 | 기타지역 | 28 | 0 | - |
| 059.8900D | 기타지역 | 26 | 29 | - |
| 059.8900D | 해당지역 | 26 | 24 | 12 : 1 |
| 059.9700C | 기타지역 | 27 | 48 | - |
| 059.9700E | 해당지역 | 26 | 25 | 5 : 1 |
| 059.9700B | 기타지역 | 69 | 0 | - |
| 059.7300A | 해당지역 | 69 | 0 | - |
| 059.9700B | 해당지역 | 69 | 0 | - |
| 059.7300A | 기타지역 | 69 | 0 | - |
| 059.9700E | 기타지역 | 26 | 36 | - |
| 059.9700C | 해당지역 | 27 | 41 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01