부여 골드클래스
충남 부여군 · 민간분양 · 총 413세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2025.07.21 ~ 2025.07.21
- 1순위
- 2025.07.22 ~ 2025.07.22
- 2순위
- 2025.07.23 ~ 2025.07.23
- 접수 마감
- 2025.07.23
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 082.5793 | 211세대 | 4억 2,100만원 |
| 084.9823 국민평형 | 156세대 | 4억 1,100만원 |
| 114.2767 | 46세대 | 6억 3,100만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 082.5793 | 다자녀 | 21 | 0 | 미달 △21 |
| 084.9823 | 기관추천 | 16 | 1 | - |
| 084.9823 | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9823 | 신혼부부 | 28 | 3 | 미달 △25 |
| 082.5793 | 신혼부부 | 38 | 1 | 미달 △37 |
| 082.5793 | 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 082.5793 | 기관추천 | 21 | 0 | - |
| 114.2767 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 082.5793 | 생애최초 | 18 | 1 | 미달 △17 |
| 084.9823 | 생애최초 | 14 | 2 | 미달 △12 |
| 084.9823 | 다자녀 | 15 | 0 | 미달 △15 |
| 114.2767 | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 082.5793 | 해당지역 | 209 | 6 | 미달 △203 |
| 114.2767 | 해당지역 | 46 | 2 | 미달 △44 |
| 084.9823 | 기타지역 | 150 | 2 | 미달 △128 |
| 114.2767 | 기타지역 | 46 | 0 | 미달 △44 |
| 082.5793 | 기타지역 | 209 | 0 | 미달 △203 |
| 084.9823 | 해당지역 | 150 | 20 | 미달 △130 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 082.5793 | 해당지역 | 209 | 1 | 미달 △202 |
| 114.2767 | 해당지역 | 46 | 2 | 미달 △42 |
| 084.9823 | 기타지역 | 150 | 1 | 미달 △124 |
| 082.5793 | 기타지역 | 209 | 0 | 미달 △202 |
| 084.9823 | 해당지역 | 150 | 3 | 미달 △125 |
| 114.2767 | 기타지역 | 46 | 0 | 미달 △42 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01