화북세원멤버스
제주 제주시 · 민간분양 · 총 53세대
접수 일정마감
- 1순위
- 2023.10.05 ~ 2023.10.05
- 2순위
- 2023.10.06 ~ 2023.10.06
- 접수 마감
- 2023.10.06
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 063.7666M | 4세대 | 3억 700만원 |
| 078.7651F | 2세대 | 3억 6,500만원 |
| 079.6683I | 1세대 | 3억 7,000만원 |
| 081.2154L | 1세대 | 3억 7,900만원 |
| 082.3027K | 1세대 | 3억 8,900만원 |
| 083.6259G국민평형 | 6세대 | 4억 3,400만원 |
| 083.5055H국민평형 | 6세대 | 4억 3,400만원 |
| 084.8456A국민평형 | 6세대 | 4억 4,900만원 |
| 084.7870B국민평형 | 6세대 | 4억 4,900만원 |
| 084.9458C국민평형 | 6세대 | 4억 3,400만원 |
| 084.9734D국민평형 | 6세대 | 4억 3,400만원 |
| 084.2650E국민평형 | 4세대 | 3억 9,000만원 |
| 084.8055J국민평형 | 3세대 | 4억 1,600만원 |
| 142.9190N | 1세대 | 10억원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7870B | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.8456A | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8055J | 해당지역 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 079.6683I | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.2650E | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 081.2154L | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8456A | 해당지역 | 6 | 4 | 미달 △2 |
| 082.3027K | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 082.3027K | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.2650E | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9734D | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 063.7666M | 해당지역 | 4 | 3 | 미달 △1 |
| 078.7651F | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 078.7651F | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 △1 |
| 063.7666M | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8055J | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 △2 |
| 142.9190N | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 083.6259G | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △5 |
| 083.5055H | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 079.6683I | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 142.9190N | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9458C | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 083.6259G | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 084.7870B | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.9734D | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 081.2154L | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9458C | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 083.5055H | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △5 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 078.7651F | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 △1 |
| 083.5055H | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △5 |
| 083.5055H | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △5 |
| 083.6259G | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7870B | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 084.8055J | 해당지역 | 3 | 0 | 미달 △2 |
| 081.2154L | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.8456A | 해당지역 | 6 | 2 | 1 : 1 |
| 083.6259G | 해당지역 | 6 | 4 | 미달 △1 |
| 084.2650E | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.7870B | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △5 |
| 084.2650E | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9734D | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 142.9190N | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8456A | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 079.6683I | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 082.3027K | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 142.9190N | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 079.6683I | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 063.7666M | 해당지역 | 4 | 6 | 6 : 1 |
| 084.9458C | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.8055J | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 △2 |
| 082.3027K | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9734D | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.9458C | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 063.7666M | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 081.2154L | 해당지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 078.7651F | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 △1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01