영도갤럭시타운 도련2차
제주 제주시 · 민간분양 · 총 113세대
영도갤럭시타운 도련2차는 제주 제주시에 공급되는 113세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.84㎡ 분양가는 5.6억입니다. 제주 제주시 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 4.0억보다 1.6억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 612건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 1순위
- 2025.12.04 ~ 2025.12.04
- 2순위
- 2025.12.05 ~ 2025.12.05
- 접수 마감
- 2025.12.05
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.8366A국민평형 | 9세대 | 5억 6,200만원 |
| 084.8479B국민평형 | 5세대 | 5억 6,800만원 |
| 084.8344C국민평형 | 4세대 | 5억 4,700만원 |
| 084.9416D국민평형 | 4세대 | 5억 4,200만원 |
| 084.6915E국민평형 | 4세대 | 5억 3,900만원 |
| 084.8216F국민평형 | 6세대 | 5억 4,700만원 |
| 084.6962G국민평형 | 6세대 | 5억 3,800만원 |
| 084.5826H국민평형 | 6세대 | 5억 3,200만원 |
| 084.7298I국민평형 | 12세대 | 5억 6,200만원 |
| 084.4616J국민평형 | 6세대 | 5억 6,200만원 |
| 084.7112K국민평형 | 6세대 | 5억 6,800만원 |
| 084.7112L국민평형 | 10세대 | 5억 6,800만원 |
| 084.6947M국민평형 | 5세대 | 5억 6,700만원 |
| 084.8366N국민평형 | 6세대 | 5억 6,800만원 |
| 084.7112O국민평형 | 6세대 | 5억 6,800만원 |
| 084.8385P국민평형 | 6세대 | 5억 6,800만원 |
| 084.8398Q국민평형 | 6세대 | 5억 6,500만원 |
| 084.2435R국민평형 | 6세대 | 5억 6,800만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8344C | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.7112K | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △4 |
| 084.8398Q | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 084.6962G | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 084.5826H | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 084.9416D | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.7298I | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 084.2435R | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.9416D | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.4616J | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 084.8479B | 기타지역 | 5 | 1 | 미달 △2 |
| 084.8366A | 해당지역 | 9 | 3 | 미달 △6 |
| 084.8344C | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.2435R | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.6915E | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.6962G | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △5 |
| 084.5826H | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △5 |
| 084.8366A | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 △6 |
| 084.7112L | 해당지역 | 10 | 1 | 미달 △9 |
| 084.6947M | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.8479B | 해당지역 | 5 | 2 | 미달 △3 |
| 084.6947M | 해당지역 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.7112O | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.8385P | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.8216F | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △3 |
| 084.8366N | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.8398Q | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △5 |
| 084.7112O | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.8366N | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.8385P | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.7298I | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 084.4616J | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △5 |
| 084.7112K | 해당지역 | 6 | 2 | 미달 △4 |
| 084.8216F | 해당지역 | 6 | 3 | 미달 △3 |
| 084.7112L | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 △9 |
| 084.6915E | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.4616J | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △5 |
| 084.7112L | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 △6 |
| 084.8366A | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 △4 |
| 084.8385P | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.2435R | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.8398Q | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △4 |
| 084.8398Q | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 △4 |
| 084.6915E | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.7112K | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △4 |
| 084.6915E | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.8385P | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.7298I | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 084.7112L | 해당지역 | 10 | 3 | 미달 △6 |
| 084.5826H | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △3 |
| 084.8216F | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9416D | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7298I | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 084.8366A | 해당지역 | 9 | 2 | 미달 △4 |
| 084.5826H | 해당지역 | 6 | 2 | 미달 △3 |
| 084.4616J | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △5 |
| 084.8344C | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 △3 |
| 084.8366N | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.8479B | 해당지역 | 5 | 1 | 미달 △1 |
| 084.7112O | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.6962G | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △5 |
| 084.7112O | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.2435R | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.6962G | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △5 |
| 084.8366N | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.8479B | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 △1 |
| 084.6947M | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.8344C | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 △3 |
| 084.9416D | 해당지역 | 4 | 3 | 미달 △1 |
| 084.6947M | 해당지역 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.7112K | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △4 |
| 084.8216F | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △3 |
공고 정보
제주시의 다른 청약
- 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ2026.07.06 마감 · 전용 75/76/80 · 10억 6,000만원부터
- 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ2026.07.06 마감 · 전용 61/63/75 · 7억 2,000만원부터
- PH1592026.05.04 마감 · 전용 69/84/99 · 4억 5,000만원부터
- 이안 연동스퀘어2025.12.09 마감 · 전용 84 · 8억 4,600만원부터
- 제주 중부공원 제일풍경채 센트럴파크(3차)2025.09.09 마감 · 전용 119 · 12억 2,600만원부터
- 제주 중부공원 제일풍경채 센트럴파크(2차)2025.07.28 마감 · 전용 119/124 · 12억 2,600만원부터
- 외도 성원상떼빌2025.07.22 마감 · 전용 82/84 · 5억 7,632만원부터
- 제주 중부공원 제일풍경채 센트럴파크2025.06.25 마감 · 전용 119/124 · 12억 2,600만원부터
- 위파크 제주 1단지2024.09.10 마감 · 전용 84/108/129 · 8억 9,800만원부터
- 위파크 제주 2단지2024.09.10 마감 · 전용 84/108/129 · 8억 9,800만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.16