엘리프 애월
제주 제주시 · 민간분양 · 총 136세대
접수 일정마감
- 1순위
- 2022.12.05 ~ 2022.12.05
- 2순위
- 2022.12.06 ~ 2022.12.06
- 접수 마감
- 2022.12.06
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 052.8491 | 1세대 | 3억 8,304만원 |
| 068.9479 | 2세대 | 5억 4,181만원 |
| 075.7099 | 14세대 | 5억 8,603만원 |
| 076.3603 | 2세대 | 5억 5,740만원 |
| 084.5242A국민평형 | 11세대 | 6억 1,445만원 |
| 084.5242B국민평형 | 1세대 | 6억 4,517만원 |
| 084.5242C국민평형 | 1세대 | 6억 1,445만원 |
| 084.5242D국민평형 | 1세대 | 6억 4,517만원 |
| 084.2238E국민평형 | 36세대 | 6억 4,591만원 |
| 084.5261F국민평형 | 12세대 | 6억 4,640만원 |
| 084.1207G국민평형 | 14세대 | 6억 4,640만원 |
| 109.6966A | 13세대 | 8억 6,847만원 |
| 109.1614B | 7세대 | 8억 7,013만원 |
| 110.3672A | 19세대 | 8억 7,013만원 |
| 110.3672B | 1세대 | 8억 2,870만원 |
| 110.3672C | 1세대 | 8억 7,013만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.1207G | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 △13 |
| 084.5242A | 해당지역 | 11 | 1 | 미달 △10 |
| 084.1207G | 기타지역 | 14 | 1 | 미달 △12 |
| 052.8491 | 해당지역 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 084.5242D | 해당지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.2238E | 해당지역 | 36 | 0 | 미달 △36 |
| 084.5261F | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 075.7099 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 △13 |
| 110.3672A | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 △19 |
| 068.9479 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 109.1614B | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.5242B | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 110.3672A | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 △19 |
| 084.5261F | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 084.5242D | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 109.6966A | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 052.8491 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 068.9479 | 해당지역 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 076.3603 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 109.6966A | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 084.5242C | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.5242B | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 110.3672B | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.2238E | 기타지역 | 36 | 1 | 미달 △35 |
| 110.3672C | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 076.3603 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 109.1614B | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.5242A | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 △10 |
| 084.5242C | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 110.3672C | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 110.3672B | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 075.7099 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 △13 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 052.8491 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 052.8491 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.1207G | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 △12 |
| 084.5242B | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.1207G | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 △12 |
| 084.5242D | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.5242A | 해당지역 | 11 | 1 | 미달 △9 |
| 075.7099 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 △13 |
| 109.1614B | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 076.3603 | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 110.3672A | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 △19 |
| 110.3672B | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 109.6966A | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 076.3603 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 △1 |
| 084.5242C | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 075.7099 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 △13 |
| 084.5242C | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 068.9479 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 109.6966A | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 084.5242D | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 110.3672C | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.5261F | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 110.3672C | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 109.1614B | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.5242A | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 △9 |
| 084.2238E | 해당지역 | 36 | 2 | 미달 △33 |
| 084.2238E | 기타지역 | 36 | 0 | 미달 △33 |
| 084.5261F | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 084.5242B | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 110.3672A | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 △19 |
| 110.3672B | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 068.9479 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01