아이비스 127
제주 제주시 · 민간분양 · 총 127세대
접수 일정마감
- 1순위
- 2021.12.09 ~ 2021.12.09
- 2순위
- 2021.12.10 ~ 2021.12.10
- 접수 마감
- 2021.12.10
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 098.9514C | 27세대 | 7억 3,000만원 |
| 098.9514G | 19세대 | 7억원 |
| 098.9514H | 13세대 | 6억 7,000만원 |
| 099.0914A | 5세대 | 7억 3,000만원 |
| 099.1340B | 3세대 | 7억 3,000만원 |
| 099.5746D | 30세대 | 7억 3,000만원 |
| 099.0914E | 16세대 | 7억원 |
| 099.1340F | 14세대 | 6억 7,000만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 099.0914E | 기타지역 | 16 | 0 | 미달 △16 |
| 098.9514C | 해당지역 | 27 | 2 | 미달 △25 |
| 098.9514H | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 099.0914A | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 099.5746D | 해당지역 | 30 | 7 | 미달 △23 |
| 099.0914A | 해당지역 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 098.9514G | 해당지역 | 19 | 3 | 미달 △16 |
| 099.0914E | 해당지역 | 16 | 0 | 미달 △16 |
| 099.1340F | 해당지역 | 14 | 2 | 미달 △12 |
| 099.1340B | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 △2 |
| 098.9514H | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 098.9514C | 기타지역 | 27 | 2 | 미달 △23 |
| 098.9514G | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 △16 |
| 099.5746D | 기타지역 | 30 | 2 | 미달 △21 |
| 099.1340F | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 △12 |
| 099.1340B | 해당지역 | 3 | 1 | 미달 △2 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 099.0914E | 기타지역 | 16 | 0 | 미달 △15 |
| 098.9514C | 해당지역 | 27 | 2 | 미달 △21 |
| 099.5746D | 기타지역 | 30 | 2 | 미달 △16 |
| 099.5746D | 해당지역 | 30 | 3 | 미달 △18 |
| 099.1340B | 해당지역 | 3 | 0 | 미달 △2 |
| 098.9514G | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 △16 |
| 099.1340F | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 △11 |
| 099.0914E | 해당지역 | 16 | 1 | 미달 △15 |
| 099.0914A | 해당지역 | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 099.1340F | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 △11 |
| 098.9514C | 기타지역 | 27 | 0 | 미달 △21 |
| 098.9514H | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 098.9514H | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 099.0914A | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 △4 |
| 098.9514G | 기타지역 | 19 | 1 | 미달 △15 |
| 099.1340B | 기타지역 | 3 | 1 | 미달 △1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01