제주 푸르지오 더 퍼스트
제주 서귀포시 · 민간분양 · 총 160세대
접수 일정마감
- 1순위
- 2022.05.09 ~ 2022.05.09
- 2순위
- 2022.05.10 ~ 2022.05.10
- 접수 마감
- 2022.05.10
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9623A국민평형 | 68세대 | 6억 3,200만원 |
| 084.9749B국민평형 | 16세대 | 6억 1,500만원 |
| 084.9623C국민평형 | 12세대 | 6억 3,500만원 |
| 102.3699 | 24세대 | 7억 4,337만원 |
| 102.3699P | 12세대 | 8억 5,732만원 |
| 130.0244 | 8세대 | 8억 9,460만원 |
| 130.0244P | 4세대 | 10억 3,944만원 |
| 137.0746 | 12세대 | 9억 1,057만원 |
| 168.1443 | 4세대 | 11억 227만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9749B | 기타지역 | 16 | 3 | - |
| 102.3699P | 기타지역 | 12 | 7 | - |
| 084.9623A | 기타지역 | 68 | 29 | - |
| 102.3699 | 기타지역 | 24 | 11 | - |
| 168.1443 | 해당지역 | 4 | 6 | 1.5 : 1 |
| 084.9623A | 해당지역 | 68 | 259 | 3.81 : 1 |
| 130.0244 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 130.0244P | 해당지역 | 4 | 12 | 3 : 1 |
| 084.9623C | 기타지역 | 12 | 8 | - |
| 168.1443 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 130.0244 | 해당지역 | 8 | 26 | 3.25 : 1 |
| 102.3699 | 해당지역 | 24 | 25 | 1.04 : 1 |
| 137.0746 | 기타지역 | 12 | 2 | 미달 △4 |
| 084.9623C | 해당지역 | 12 | 42 | 3.5 : 1 |
| 084.9749B | 해당지역 | 16 | 20 | 1.25 : 1 |
| 102.3699P | 해당지역 | 12 | 29 | 2.42 : 1 |
| 137.0746 | 해당지역 | 12 | 6 | 미달 △6 |
| 130.0244P | 기타지역 | 4 | 1 | - |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 102.3699 | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 130.0244 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 084.9749B | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 084.9623C | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 102.3699P | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 130.0244 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 102.3699 | 해당지역 | 24 | 0 | - |
| 168.1443 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 102.3699P | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 084.9623A | 해당지역 | 68 | 0 | - |
| 137.0746 | 기타지역 | 12 | 16 | - |
| 137.0746 | 해당지역 | 12 | 40 | 10 : 1 |
| 168.1443 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 130.0244P | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 084.9749B | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 130.0244P | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.9623A | 기타지역 | 68 | 0 | - |
| 084.9623C | 기타지역 | 12 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01