전주 에코시티 더 클래스
전북 전주시 · 민간분양 · 총 48세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2026.01.02 ~ 2026.01.02
- 1순위
- 2026.01.05 ~ 2026.01.05
- 2순위
- 2026.01.06 ~ 2026.01.06
- 접수 마감
- 2026.01.06
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 127.5340B | 20세대 | 7억 8,100만원 |
| 128.3750A | 20세대 | 7억 8,100만원 |
| 131.6260A | 4세대 | 7억 9,750만원 |
| 158.1180A | 4세대 | 9억 7,800만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 128.3750A | 다자녀 | 2 | 5 | 2.5 : 1 |
| 127.5340B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 127.5340B | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 158.1180A | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 128.3750A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 127.5340B | 해당지역 | 20 | 32 | 1.6 : 1 |
| 128.3750A | 해당지역 | 17 | 48 | 2.82 : 1 |
| 131.6260A | 기타지역 | 4 | 4 | - |
| 127.5340B | 기타지역 | 20 | 1 | - |
| 131.6260A | 해당지역 | 4 | 29 | 7.25 : 1 |
| 158.1180A | 해당지역 | 4 | 7 | 1.75 : 1 |
| 158.1180A | 기타지역 | 4 | 1 | - |
| 128.3750A | 기타지역 | 17 | 11 | - |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 128.3750A | 기타지역 | 17 | 9 | - |
| 131.6260A | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 158.1180A | 해당지역 | 4 | 9 | - |
| 131.6260A | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 158.1180A | 기타지역 | 4 | 1 | - |
| 127.5340B | 해당지역 | 20 | 19 | - |
| 128.3750A | 해당지역 | 17 | 29 | - |
| 127.5340B | 기타지역 | 20 | 5 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01