익산 제일풍경채 센트럴파크
전북 익산시 · 민간분양 · 총 1,566세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.12.03 ~ 2021.12.03
- 1순위
- 2021.12.06 ~ 2021.12.06
- 2순위
- 2021.12.07 ~ 2021.12.07
- 접수 마감
- 2021.12.07
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.6629 | 159세대 | 2억 5,307만원 |
| 074.8539 | 156세대 | 3억 1,831만원 |
| 084.9368A국민평형 | 508세대 | 3억 5,771만원 |
| 084.7209B국민평형 | 268세대 | 3억 5,387만원 |
| 084.8277C국민평형 | 214세대 | 3억 4,179만원 |
| 107.8237 | 261세대 | 4억 4,706만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8277C | 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 074.8539 | 기관추천 | 15 | 8 | - |
| 084.9368A | 생애최초 | 35 | 197 | 5.63 : 1 |
| 084.9368A | 다자녀 | 51 | 26 | 미달 △25 |
| 107.8237 | 다자녀 | 26 | 18 | 미달 △8 |
| 059.6629 | 노부모부양 | 5 | 2 | 미달 △3 |
| 084.9368A | 노부모부양 | 15 | 9 | 미달 △6 |
| 084.8277C | 신혼부부 | 43 | 46 | 1.07 : 1 |
| 074.8539 | 다자녀 | 15 | 3 | 미달 △12 |
| 074.8539 | 신혼부부 | 31 | 27 | 미달 △4 |
| 059.6629 | 신혼부부 | 32 | 12 | 미달 △20 |
| 084.8277C | 생애최초 | 15 | 23 | 1.53 : 1 |
| 059.6629 | 다자녀 | 16 | 1 | 미달 △15 |
| 084.7209B | 다자녀 | 27 | 4 | 미달 △23 |
| 084.9368A | 기관추천 | 51 | 32 | - |
| 107.8237 | 노부모부양 | 8 | 6 | 미달 △2 |
| 059.6629 | 기관추천 | 16 | 3 | - |
| 084.7209B | 노부모부양 | 8 | 0 | 미달 △8 |
| 084.9368A | 신혼부부 | 101 | 222 | 2.2 : 1 |
| 084.8277C | 기관추천 | 21 | 9 | - |
| 074.8539 | 생애최초 | 11 | 40 | 3.64 : 1 |
| 059.6629 | 생애최초 | 11 | 21 | 1.91 : 1 |
| 084.8277C | 다자녀 | 21 | 7 | 미달 △14 |
| 084.7209B | 기관추천 | 27 | 11 | - |
| 084.7209B | 신혼부부 | 54 | 67 | 1.24 : 1 |
| 074.8539 | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.7209B | 생애최초 | 19 | 33 | 1.74 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7209B | 기타지역 | 150 | 351 | - |
| 074.8539 | 해당지역 | 80 | 1,144 | 14.3 : 1 |
| 107.8237 | 해당지역 | 237 | 3,624 | 15.29 : 1 |
| 084.9368A | 해당지역 | 255 | 6,265 | 24.57 : 1 |
| 084.8277C | 기타지역 | 128 | 345 | - |
| 084.7209B | 해당지역 | 150 | 1,609 | 10.73 : 1 |
| 084.8277C | 해당지역 | 128 | 1,079 | 8.43 : 1 |
| 074.8539 | 기타지역 | 80 | 192 | - |
| 084.9368A | 기타지역 | 255 | 1,439 | - |
| 107.8237 | 기타지역 | 237 | 1,464 | - |
| 059.6629 | 기타지역 | 120 | 178 | - |
| 059.6629 | 해당지역 | 120 | 587 | 4.89 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6629 | 기타지역 | 120 | 0 | - |
| 084.7209B | 해당지역 | 150 | 0 | - |
| 074.8539 | 기타지역 | 80 | 0 | - |
| 084.7209B | 기타지역 | 150 | 0 | - |
| 084.8277C | 기타지역 | 128 | 0 | - |
| 107.8237 | 해당지역 | 237 | 0 | - |
| 059.6629 | 해당지역 | 120 | 0 | - |
| 084.9368A | 해당지역 | 255 | 0 | - |
| 107.8237 | 기타지역 | 237 | 0 | - |
| 084.9368A | 기타지역 | 255 | 0 | - |
| 074.8539 | 해당지역 | 80 | 0 | - |
| 084.8277C | 해당지역 | 128 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01