여수 한국아델리움 프라하
전남 여수시 · 민간분양 · 총 186세대
여수 한국아델리움 프라하는 전남 여수시에 공급되는 186세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 85.00㎡ 분양가는 4.8억입니다. 전남 여수시 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 3.1억보다 1.7억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 761건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2022.08.08 ~ 2022.08.08
- 1순위
- 2022.08.09 ~ 2022.08.09
- 2순위
- 2022.08.10 ~ 2022.08.10
- 접수 마감
- 2022.08.10
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9965A국민평형 | 65세대 | 4억 7,500만원 |
| 084.9858B국민평형 | 41세대 | 4억 8,800만원 |
| 084.9883C국민평형 | 15세대 | 4억 7,000만원 |
| 084.9518D국민평형 | 15세대 | 4억 8,000만원 |
| 084.9882E국민평형 | 4세대 | 4억 7,500만원 |
| 084.9834F국민평형 | 4세대 | 4억 8,200만원 |
| 084.9965P국민평형 | 28세대 | 5억 2,100만원 |
| 084.9858R국민평형 | 14세대 | 5억 1,200만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9965A | 생애최초 | 7 | 2 | 미달 △5 |
| 084.9965P | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9965P | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 084.9834F | 신혼부부 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9858R | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9518D | 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9882E | 신혼부부 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9965A | 다자녀 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.9858B | 생애최초 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9883C | 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9858R | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 084.9518D | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9518D | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.9518D | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9883C | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.9858B | 신혼부부 | 8 | 0 | 미달 △8 |
| 084.9883C | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9858R | 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9883C | 생애최초 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 084.9858B | 기관추천 | 4 | 0 | - |
| 084.9858R | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9965P | 생애최초 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9965A | 신혼부부 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 084.9858B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9965A | 기관추천 | 6 | 0 | - |
| 084.9965A | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9858B | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9965P | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9965P | 신혼부부 | 6 | 1 | 미달 △5 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9834F | 기타지역 | 4 | 1 | 미달 △3 |
| 084.9858R | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 △8 |
| 084.9883C | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 △14 |
| 084.9834F | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9882E | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9518D | 해당지역 | 15 | 0 | 미달 △15 |
| 084.9965A | 기타지역 | 63 | 0 | 미달 △53 |
| 084.9518D | 기타지역 | 15 | 0 | 미달 △15 |
| 084.9965P | 해당지역 | 27 | 19 | 미달 △8 |
| 084.9858B | 해당지역 | 41 | 2 | 미달 △39 |
| 084.9965P | 기타지역 | 27 | 1 | 미달 △7 |
| 084.9883C | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 △14 |
| 084.9858B | 기타지역 | 41 | 2 | 미달 △37 |
| 084.9858R | 해당지역 | 14 | 6 | 미달 △8 |
| 084.9882E | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9965A | 해당지역 | 63 | 10 | 미달 △53 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9518D | 기타지역 | 15 | 0 | 미달 △14 |
| 084.9834F | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9882E | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9965A | 기타지역 | 63 | 0 | 미달 △49 |
| 084.9518D | 해당지역 | 15 | 1 | 미달 △14 |
| 084.9858R | 기타지역 | 14 | 1 | 미달 △6 |
| 084.9882E | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9883C | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 △13 |
| 084.9883C | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 △13 |
| 084.9858R | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 △7 |
| 084.9834F | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9965P | 해당지역 | 27 | 2 | 미달 △5 |
| 084.9965A | 해당지역 | 63 | 4 | 미달 △49 |
| 084.9858B | 기타지역 | 41 | 1 | 미달 △36 |
| 084.9858B | 해당지역 | 41 | 0 | 미달 △37 |
| 084.9965P | 기타지역 | 27 | 0 | 미달 △5 |
공고 정보
여수시의 다른 청약
- 소제지구 A4BL 중흥S-클래스 우미린2026.06.08 마감 · 전용 84 · 4억 8,600만원부터
- 소제지구 A3BL 중흥S-클래스 우미린2026.06.08 마감 · 전용 84/109 · 4억 8,050만원부터
- 여수의 봄 더퍼스트 아파트(공공지원민간임대)2026.06.02 마감 · 전용 59 · 1억 8,900만원부터
- 소제지구 A3BL 중흥S-클래스 우미린2026.05.08 마감 · 전용 84/109/135 · 4억 7,450만원부터
- 소제지구 A4BL 중흥S-클래스 우미린2026.05.08 마감 · 전용 84 · 4억 8,800만원부터
- e편한세상 여수 글렌츠2026.04.20 마감 · 전용 59/84/129 · 4억 1,993만원부터
- e편한세상 여수 글렌츠2026.03.18 마감 · 전용 59/84/129 · 4억 1,993만원부터
- 효성해링턴 플레이스 여수2025.12.15 마감 · 전용 84 · 5억 7,500만원부터
- 효성해링턴 플레이스 여수2025.11.12 마감 · 전용 84/103/114 · 5억 7,300만원부터
- 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택)2024.04.24 마감 · 전용 74/84 · 4억 2,600만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.16