미평동 해광샹그릴라 힐즈파크
전남 여수시 · 무순위 · 총 57세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2021.06.21
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.8907A국민평형 | 29세대 | 3억 3,110만원 |
| 084.8464B국민평형 | 15세대 | 3억 2,610만원 |
| 084.8210D국민평형 | 4세대 | 3억 2,610만원 |
| 084.9427E국민평형 | 2세대 | 3억 2,110만원 |
| 084.8148F국민평형 | 7세대 | 3억 2,110만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8907A | - | 29 | 12 | 미달 △17 |
| 084.8210D | - | 4 | 3 | 미달 △1 |
| 084.8464B | - | 15 | 4 | 미달 △11 |
| 084.8148F | - | 7 | 3 | 미달 △4 |
| 084.9427E | - | 2 | 0 | 미달 △2 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01