중우아팰리스 더힐
전남 순천시 · 민간분양 · 총 112세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.12.27 ~ 2021.12.27
- 1순위
- 2021.12.28 ~ 2021.12.28
- 2순위
- 2021.12.30 ~ 2021.12.30
- 접수 마감
- 2021.12.30
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 074.6207 | 6세대 | 4억 4,300만원 |
| 077.0327 | 6세대 | 4억 4,900만원 |
| 078.1727A | 6세대 | 4억 6,500만원 |
| 078.1873B | 6세대 | 6억 9,700만원 |
| 084.6989A국민평형 | 22세대 | 4억 7,400만원 |
| 084.7733B국민평형 | 22세대 | 4억 7,500만원 |
| 084.7919C국민평형 | 22세대 | 7억 1,200만원 |
| 186.2868 | 22세대 | 10억 5,350만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7733B | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 077.0327 | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 186.2868 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7919C | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.6989A | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 074.6207 | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7919C | 생애최초 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 084.6989A | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 077.0327 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7733B | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 078.1727A | 생애최초 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 078.1727A | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 078.1873B | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 084.6989A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 074.6207 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7733B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7733B | 신혼부부 | 4 | 1 | 미달 △3 |
| 074.6207 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 084.6989A | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 078.1727A | 신혼부부 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 074.6207 | 신혼부부 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 078.1727A | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 078.1873B | 신혼부부 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7733B | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.6989A | 신혼부부 | 4 | 2 | 미달 △2 |
| 084.7919C | 신혼부부 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.7919C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 186.2868 | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 078.1873B | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 078.1873B | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7919C | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 077.0327 | 신혼부부 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 077.0327 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.6207 | 해당지역 | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 078.1873B | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △3 |
| 078.1873B | 해당지역 | 6 | 3 | 미달 △3 |
| 077.0327 | 해당지역 | 6 | 2 | 미달 △4 |
| 084.7733B | 기타지역 | 21 | 0 | 미달 △8 |
| 084.7919C | 해당지역 | 21 | 2 | 미달 △19 |
| 078.1727A | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 186.2868 | 기타지역 | 22 | 0 | 미달 △19 |
| 078.1727A | 해당지역 | 5 | 5 | 1 : 1 |
| 084.7733B | 해당지역 | 21 | 13 | 미달 △8 |
| 074.6207 | 기타지역 | 5 | 3 | 미달 △1 |
| 084.6989A | 기타지역 | 20 | 4 | 미달 △5 |
| 077.0327 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △4 |
| 084.7919C | 기타지역 | 21 | 1 | 미달 △18 |
| 084.6989A | 해당지역 | 20 | 11 | 미달 △9 |
| 186.2868 | 해당지역 | 22 | 3 | 미달 △19 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.6989A | 기타지역 | 20 | 3 | - |
| 186.2868 | 해당지역 | 22 | 1 | 미달 △18 |
| 078.1873B | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △3 |
| 084.7733B | 해당지역 | 21 | 11 | 1.38 : 1 |
| 186.2868 | 기타지역 | 22 | 2 | 미달 △16 |
| 077.0327 | 해당지역 | 6 | 4 | 1 : 1 |
| 078.1873B | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △3 |
| 084.6989A | 해당지역 | 20 | 9 | 1.8 : 1 |
| 077.0327 | 기타지역 | 6 | 3 | - |
| 078.1727A | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 084.7733B | 기타지역 | 21 | 2 | - |
| 074.6207 | 해당지역 | 5 | 3 | 3 : 1 |
| 074.6207 | 기타지역 | 5 | 4 | - |
| 084.7919C | 기타지역 | 21 | 1 | 미달 △14 |
| 084.7919C | 해당지역 | 21 | 3 | 미달 △15 |
| 078.1727A | 해당지역 | 5 | 1 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01