중우아팰리스 더힐
전남 순천시 · 민간분양 · 총 112세대규제지역
중우아팰리스 더힐은 전남 순천시에 공급되는 112세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.70㎡ 분양가는 4.7억입니다. 전남 순천시 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 3.2억보다 1.6억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 1,614건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.12.27 ~ 2021.12.27
- 1순위
- 2021.12.28 ~ 2021.12.28
- 2순위
- 2021.12.30 ~ 2021.12.30
- 접수 마감
- 2021.12.30
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 074.6207 | 6세대 | 4억 4,300만원 |
| 077.0327 | 6세대 | 4억 4,900만원 |
| 078.1727A | 6세대 | 4억 6,500만원 |
| 078.1873B | 6세대 | 6억 9,700만원 |
| 084.6989A국민평형 | 22세대 | 4억 7,400만원 |
| 084.7733B국민평형 | 22세대 | 4억 7,500만원 |
| 084.7919C국민평형 | 22세대 | 7억 1,200만원 |
| 186.2868 | 22세대 | 10억 5,350만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7733B | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 077.0327 | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 186.2868 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7919C | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.6989A | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 074.6207 | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7919C | 생애최초 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 084.6989A | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 077.0327 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7733B | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 078.1727A | 생애최초 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 078.1727A | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 078.1873B | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 084.6989A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 074.6207 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7733B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7733B | 신혼부부 | 4 | 1 | 미달 △3 |
| 074.6207 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 084.6989A | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 078.1727A | 신혼부부 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 074.6207 | 신혼부부 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 078.1727A | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 078.1873B | 신혼부부 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7733B | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.6989A | 신혼부부 | 4 | 2 | 미달 △2 |
| 084.7919C | 신혼부부 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.7919C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 186.2868 | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 078.1873B | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 078.1873B | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7919C | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 077.0327 | 신혼부부 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 077.0327 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.6207 | 해당지역 | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 078.1873B | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △3 |
| 078.1873B | 해당지역 | 6 | 3 | 미달 △3 |
| 077.0327 | 해당지역 | 6 | 2 | 미달 △4 |
| 084.7733B | 기타지역 | 21 | 0 | 미달 △8 |
| 084.7919C | 해당지역 | 21 | 2 | 미달 △19 |
| 078.1727A | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 186.2868 | 기타지역 | 22 | 0 | 미달 △19 |
| 078.1727A | 해당지역 | 5 | 5 | 1 : 1 |
| 084.7733B | 해당지역 | 21 | 13 | 미달 △8 |
| 074.6207 | 기타지역 | 5 | 3 | 미달 △1 |
| 084.6989A | 기타지역 | 20 | 4 | 미달 △5 |
| 077.0327 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △4 |
| 084.7919C | 기타지역 | 21 | 1 | 미달 △18 |
| 084.6989A | 해당지역 | 20 | 11 | 미달 △9 |
| 186.2868 | 해당지역 | 22 | 3 | 미달 △19 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.6989A | 기타지역 | 20 | 3 | - |
| 186.2868 | 해당지역 | 22 | 1 | 미달 △18 |
| 078.1873B | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △3 |
| 084.7733B | 해당지역 | 21 | 11 | 1.38 : 1 |
| 186.2868 | 기타지역 | 22 | 2 | 미달 △16 |
| 077.0327 | 해당지역 | 6 | 4 | 1 : 1 |
| 078.1873B | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △3 |
| 084.6989A | 해당지역 | 20 | 9 | 1.8 : 1 |
| 077.0327 | 기타지역 | 6 | 3 | - |
| 078.1727A | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 084.7733B | 기타지역 | 21 | 2 | - |
| 074.6207 | 해당지역 | 5 | 3 | 3 : 1 |
| 074.6207 | 기타지역 | 5 | 4 | - |
| 084.7919C | 기타지역 | 21 | 1 | 미달 △14 |
| 084.7919C | 해당지역 | 21 | 3 | 미달 △15 |
| 078.1727A | 해당지역 | 5 | 1 | - |
공고 정보
순천시의 다른 청약
- 순천금호어울림더파크2차2026.07.20 마감 · 전용 84 · 3억 920만원부터
- 순천금호어울림더파크2차2026.06.15 마감 · 전용 84 · 3억 920만원부터
- 광양만권경제자유구역 신대배후단지 B-6BL 중흥S-클래스 5단지2025.08.04 마감 · 전용 59 · 1억 9,595만원부터
- 순천 푸르지오 더 퍼스트2025.04.23 마감 · 전용 84/111 · 4억 5,890만원부터
- 조례 한양수자인2025.04.04 마감 · 전용 125 · 5억 9,100만원부터
- 순천그랜드파크자이2025.01.31 마감 · 전용 84 · 5억 1,100만원부터
- 순천 푸르지오 더 퍼스트2024.12.27 마감 · 전용 84/111 · 4억 7,800만원부터
- 순천 지에이그린웰 하이드원2024.12.24 마감 · 전용 59/76/84 · 3억 3,380만원부터
- 순천 한양립스 파크포레2024.12.18 마감 · 전용 59/84 · 3억 7,600만원부터
- 포레나 순천2024.10.23 마감 · 전용 84 · 3억 3,000만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.16