순천 푸르지오 더 퍼스트
전남 순천시 · 민간분양 · 총 560세대
순천 푸르지오 더 퍼스트는 전남 순천시에 공급되는 560세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.96㎡ 분양가는 4.9억입니다. 전남 순천시 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 3.2억보다 1.7억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 1,614건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2024.12.24 ~ 2024.12.24
- 1순위
- 2024.12.26 ~ 2024.12.26
- 2순위
- 2024.12.27 ~ 2024.12.27
- 접수 마감
- 2024.12.27
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9645A국민평형 | 128세대 | 4억 8,900만원 |
| 084.9570B국민평형 | 26세대 | 4억 7,900만원 |
| 084.8720C국민평형 | 28세대 | 4억 9,000만원 |
| 084.8932D국민평형 | 28세대 | 4억 7,800만원 |
| 111.9235A | 234세대 | 6억 1,300만원 |
| 111.9619B | 96세대 | 6억 400만원 |
| 111.9595C | 20세대 | 6억 1,200만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8932D | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 084.8720C | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 084.8720C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8720C | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 111.9595C | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8932D | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 111.9235A | 노부모부양 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.9645A | 생애최초 | 11 | 1 | 미달 △10 |
| 084.9570B | 신혼부부 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9645A | 기관추천 | 12 | 0 | - |
| 111.9235A | 다자녀 | 23 | 0 | 미달 △23 |
| 084.9570B | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8720C | 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.9645A | 다자녀 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 111.9619B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 111.9595C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8932D | 생애최초 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9570B | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.8932D | 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 111.9619B | 다자녀 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 084.9645A | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.8932D | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9645A | 신혼부부 | 23 | 1 | 미달 △22 |
| 084.9570B | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 084.8720C | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9570B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8932D | 기타지역 | 28 | 3 | 미달 △25 |
| 111.9235A | 기타지역 | 234 | 2 | 미달 △221 |
| 084.8932D | 해당지역 | 28 | 0 | 미달 △28 |
| 084.9645A | 기타지역 | 126 | 10 | 미달 △69 |
| 111.9619B | 해당지역 | 96 | 7 | 미달 △89 |
| 111.9595C | 해당지역 | 20 | 1 | 미달 △19 |
| 111.9619B | 기타지역 | 96 | 2 | 미달 △87 |
| 111.9235A | 해당지역 | 234 | 11 | 미달 △223 |
| 084.9645A | 해당지역 | 126 | 47 | 미달 △79 |
| 084.9570B | 기타지역 | 26 | 7 | 1.75 : 1 |
| 084.8720C | 기타지역 | 28 | 3 | 미달 △18 |
| 084.8720C | 해당지역 | 28 | 7 | 미달 △21 |
| 111.9595C | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 △19 |
| 084.9570B | 해당지역 | 26 | 22 | 미달 △4 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 111.9619B | 해당지역 | 96 | 0 | 미달 △87 |
| 084.9645A | 해당지역 | 126 | 10 | 미달 △59 |
| 084.9570B | 해당지역 | 26 | 3 | - |
| 084.8720C | 해당지역 | 28 | 4 | 미달 △14 |
| 084.8932D | 기타지역 | 28 | 1 | 미달 △21 |
| 111.9619B | 기타지역 | 96 | 1 | 미달 △86 |
| 084.9645A | 기타지역 | 126 | 4 | 미달 △55 |
| 111.9595C | 해당지역 | 20 | 2 | 미달 △17 |
| 111.9235A | 기타지역 | 234 | 0 | 미달 △216 |
| 084.9570B | 기타지역 | 26 | 1 | - |
| 111.9595C | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 △17 |
| 084.8720C | 기타지역 | 28 | 0 | 미달 △14 |
| 084.8932D | 해당지역 | 28 | 3 | 미달 △22 |
| 111.9235A | 해당지역 | 234 | 5 | 미달 △216 |
공고 정보
순천시의 다른 청약
- 순천금호어울림더파크2차2026.07.20 마감 · 전용 84 · 3억 920만원부터
- 순천금호어울림더파크2차2026.06.15 마감 · 전용 84 · 3억 920만원부터
- 광양만권경제자유구역 신대배후단지 B-6BL 중흥S-클래스 5단지2025.08.04 마감 · 전용 59 · 1억 9,595만원부터
- 순천 푸르지오 더 퍼스트2025.04.23 마감 · 전용 84/111 · 4억 5,890만원부터
- 조례 한양수자인2025.04.04 마감 · 전용 125 · 5억 9,100만원부터
- 순천그랜드파크자이2025.01.31 마감 · 전용 84 · 5억 1,100만원부터
- 순천 지에이그린웰 하이드원2024.12.24 마감 · 전용 59/76/84 · 3억 3,380만원부터
- 순천 한양립스 파크포레2024.12.18 마감 · 전용 59/84 · 3억 7,600만원부터
- 포레나 순천2024.10.23 마감 · 전용 84 · 3억 3,000만원부터
- 순천그랜드파크자이2024.06.26 마감 · 전용 84/102/110 · 5억 1,100만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.16