순천 오네뜨센트럴
전남 순천시 · 무순위 · 총 113세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2022.03.10
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9617A국민평형 | 37세대 | 3억 7,700만원 |
| 084.9652B국민평형 | 50세대 | 3억 5,600만원 |
| 108.4759P | 1세대 | 5억 3,850만원 |
| 111.7211 | 5세대 | 5억 3,500만원 |
| 130.1674 | 19세대 | 6억 2,600만원 |
| 162.5383P | 1세대 | 8억 1,800만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9652B | - | 50 | 6 | 미달 △44 |
| 111.7211 | - | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 108.4759P | - | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 084.9617A | - | 37 | 19 | 미달 △18 |
| 130.1674 | - | 19 | 3 | 미달 △16 |
| 162.5383P | - | 1 | 1 | 1 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01