더샵 광양베이센트
전남 광양시 · 민간분양 · 총 727세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.08.30 ~ 2021.08.30
- 1순위
- 2021.08.31 ~ 2021.08.31
- 2순위
- 2021.09.02 ~ 2021.09.02
- 접수 마감
- 2021.09.02
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.8849A국민평형 | 339세대 | 3억 3,600만원 |
| 084.6846C국민평형 | 32세대 | 3억 3,400만원 |
| 084.9461D국민평형 | 63세대 | 3억 5,000만원 |
| 114.8544A | 51세대 | 4억 4,700만원 |
| 114.7426B | 62세대 | 4억 5,100만원 |
| 114.9968P | 2세대 | 6억 9,800만원 |
| 117.6292A | 170세대 | 4억 6,500만원 |
| 139.8321P | 1세대 | 8억 4,900만원 |
| 139.2157P | 1세대 | 8억 4,500만원 |
| 139.9603P | 1세대 | 8억 4,900만원 |
| 139.8177P | 1세대 | 8억 4,900만원 |
| 145.8463P | 2세대 | 8억 8,500만원 |
| 145.3377P | 2세대 | 8억 8,200만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9461D | 신혼부부 | 12 | 35 | 2.92 : 1 |
| 084.8849A | 노부모부양 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 114.7426B | 다자녀 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 114.8544A | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.8849A | 다자녀 | 33 | 3 | 미달 △30 |
| 084.8849A | 기관추천 | 33 | 3 | - |
| 084.9461D | 기관추천 | 6 | 2 | - |
| 084.9461D | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9461D | 생애최초 | 4 | 7 | 1.75 : 1 |
| 084.6846C | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.6846C | 생애최초 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 117.6292A | 다자녀 | 17 | 3 | 미달 △14 |
| 117.6292A | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.8849A | 생애최초 | 23 | 12 | 미달 △11 |
| 084.8849A | 신혼부부 | 67 | 63 | 미달 △4 |
| 084.9461D | 다자녀 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.6846C | 신혼부부 | 6 | 5 | 미달 △1 |
| 084.6846C | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 114.8544A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 114.7426B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 117.6292A | 해당지역 | 167 | 81 | 미달 △86 |
| 114.8544A | 해당지역 | 51 | 10 | 미달 △41 |
| 084.8849A | 해당지역 | 258 | 351 | 1.36 : 1 |
| 139.8321P | 해당지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 139.9603P | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 139.8177P | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 139.8177P | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 145.3377P | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 △1 |
| 139.2157P | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.6846C | 기타지역 | 25 | 41 | - |
| 084.8849A | 기타지역 | 258 | 188 | - |
| 084.9461D | 해당지역 | 34 | 121 | 3.56 : 1 |
| 114.7426B | 기타지역 | 62 | 11 | 미달 △41 |
| 084.6846C | 해당지역 | 25 | 29 | 1.16 : 1 |
| 114.8544A | 기타지역 | 51 | 19 | 미달 △22 |
| 114.7426B | 해당지역 | 62 | 10 | 미달 △52 |
| 117.6292A | 기타지역 | 167 | 62 | 미달 △24 |
| 145.8463P | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 139.8321P | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 114.9968P | 기타지역 | 2 | 2 | - |
| 145.3377P | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 114.9968P | 해당지역 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 139.2157P | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 145.8463P | 해당지역 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 084.9461D | 기타지역 | 34 | 64 | - |
| 139.9603P | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 139.8321P | 해당지역 | 1 | 5 | - |
| 084.9461D | 해당지역 | 34 | 0 | - |
| 084.6846C | 해당지역 | 25 | 85 | - |
| 114.8544A | 해당지역 | 51 | 28 | 1.27 : 1 |
| 114.7426B | 해당지역 | 62 | 28 | 미달 △13 |
| 139.2157P | 해당지역 | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 114.7426B | 기타지역 | 62 | 45 | 3.46 : 1 |
| 139.8177P | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 139.8321P | 기타지역 | 1 | 3 | - |
| 117.6292A | 해당지역 | 167 | 109 | 4.54 : 1 |
| 114.9968P | 기타지역 | 2 | 6 | - |
| 084.8849A | 기타지역 | 258 | 142 | - |
| 084.6846C | 기타지역 | 25 | 51 | - |
| 139.9603P | 기타지역 | 1 | 4 | - |
| 139.9603P | 해당지역 | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 139.8177P | 해당지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.9461D | 기타지역 | 34 | 0 | - |
| 117.6292A | 기타지역 | 167 | 61 | - |
| 114.8544A | 기타지역 | 51 | 24 | - |
| 145.8463P | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 145.3377P | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 139.2157P | 기타지역 | 1 | 3 | - |
| 145.8463P | 해당지역 | 2 | 9 | - |
| 084.8849A | 해당지역 | 258 | 296 | - |
| 114.9968P | 해당지역 | 2 | 8 | - |
| 145.3377P | 해당지역 | 2 | 2 | 2 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01