더샵 광양라크포엠
전남 광양시 · 민간분양 · 총 920세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2022.10.04 ~ 2022.10.04
- 1순위
- 2022.10.05 ~ 2022.10.05
- 2순위
- 2022.10.06 ~ 2022.10.06
- 접수 마감
- 2022.10.06
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.8562A국민평형 | 421세대 | 4억 3,050만원 |
| 084.8900B국민평형 | 77세대 | 4억 3,480만원 |
| 084.7338C국민평형 | 184세대 | 4억 3,000만원 |
| 084.9443D국민평형 | 26세대 | 4억 1,030만원 |
| 115.2966A | 184세대 | 5억원 |
| 115.1005B | 24세대 | 4억 9,550만원 |
| 134.5928 | 1세대 | 7억 9,280만원 |
| 137.3926 | 1세대 | 8억 680만원 |
| 157.0025 | 1세대 | 8억 9,650만원 |
| 159.1183 | 1세대 | 9억원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7338C | 신혼부부 | 38 | 1 | 미달 △37 |
| 084.8562A | 노부모부양 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 084.8562A | 기관추천 | 42 | 1 | - |
| 084.7338C | 기관추천 | 18 | 0 | - |
| 084.7338C | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.7338C | 생애최초 | 18 | 0 | 미달 △18 |
| 084.9443D | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8562A | 생애최초 | 42 | 4 | 미달 △38 |
| 084.7338C | 다자녀 | 18 | 0 | 미달 △18 |
| 115.2966A | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 115.2966A | 다자녀 | 18 | 2 | 미달 △16 |
| 084.8900B | 기관추천 | 7 | 0 | - |
| 084.8900B | 신혼부부 | 15 | 1 | 미달 △14 |
| 084.9443D | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9443D | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.8900B | 생애최초 | 7 | 3 | 미달 △4 |
| 084.8562A | 신혼부부 | 84 | 8 | 미달 △76 |
| 084.8900B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 115.1005B | 다자녀 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 084.8900B | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.8562A | 다자녀 | 42 | 1 | 미달 △41 |
| 084.9443D | 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 △5 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9443D | 기타지역 | 26 | 2 | 미달 △18 |
| 157.0025 | 해당지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 159.1183 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 115.2966A | 기타지역 | 182 | 16 | 미달 △114 |
| 084.9443D | 해당지역 | 26 | 6 | 미달 △20 |
| 115.1005B | 해당지역 | 23 | 19 | 미달 △4 |
| 157.0025 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 115.2966A | 해당지역 | 182 | 52 | 미달 △130 |
| 084.8562A | 기타지역 | 407 | 27 | 미달 △226 |
| 084.7338C | 기타지역 | 183 | 1 | 미달 △163 |
| 159.1183 | 해당지역 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 084.8900B | 해당지역 | 73 | 94 | 1.29 : 1 |
| 137.3926 | 해당지역 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 084.8900B | 기타지역 | 73 | 6 | - |
| 134.5928 | 해당지역 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 084.7338C | 해당지역 | 183 | 19 | 미달 △164 |
| 084.8562A | 해당지역 | 407 | 154 | 미달 △253 |
| 137.3926 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 134.5928 | 기타지역 | 1 | 2 | - |
| 115.1005B | 기타지역 | 23 | 1 | 미달 △3 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9443D | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 △16 |
| 157.0025 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 134.5928 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 137.3926 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.8562A | 해당지역 | 407 | 35 | 미달 △191 |
| 084.8562A | 기타지역 | 407 | 10 | 미달 △181 |
| 137.3926 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 115.2966A | 기타지역 | 182 | 6 | 미달 △72 |
| 084.7338C | 기타지역 | 183 | 1 | 미달 △157 |
| 115.2966A | 해당지역 | 182 | 36 | 미달 △78 |
| 115.1005B | 기타지역 | 23 | 3 | - |
| 115.1005B | 해당지역 | 23 | 7 | 2.33 : 1 |
| 084.9443D | 해당지역 | 26 | 2 | 미달 △16 |
| 134.5928 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 157.0025 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 159.1183 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 159.1183 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.8900B | 기타지역 | 73 | 3 | - |
| 084.7338C | 해당지역 | 183 | 5 | 미달 △158 |
| 084.8900B | 해당지역 | 73 | 10 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01