e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴
인천 중구 · 민간분양 · 총 1,409세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.02.15 ~ 2021.02.15
- 1순위
- 2021.02.16 ~ 2021.02.16
- 2순위
- 2021.02.17 ~ 2021.02.17
- 접수 마감
- 2021.02.17
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9927A국민평형 | 422세대 | 3억 8,700만원 |
| 084.9922B국민평형 | 24세대 | 3억 8,060만원 |
| 084.9819C국민평형 | 393세대 | 3억 8,550만원 |
| 084.9927T국민평형 | 11세대 | 3억 4,030만원 |
| 084.9819T국민평형 | 12세대 | 3억 3,690만원 |
| 098.0425A | 212세대 | 4억 4,370만원 |
| 098.0214B | 328세대 | 4억 4,390만원 |
| 098.0425T | 3세대 | 3억 9,010만원 |
| 098.0214T | 4세대 | 3억 9,030만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 098.0214B | 노부모부양 | 10 | 3 | 미달 △7 |
| 084.9927A | 생애최초 | 65 | 245 | 3.77 : 1 |
| 084.9927A | 신혼부부 | 86 | 397 | 4.62 : 1 |
| 084.9922B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9927A | 기관추천 | 86 | 54 | - |
| 084.9927A | 노부모부양 | 13 | 10 | 미달 △3 |
| 084.9819C | 생애최초 | 60 | 39 | 미달 △21 |
| 084.9819C | 노부모부양 | 12 | 2 | 미달 △10 |
| 084.9922B | 신혼부부 | 5 | 25 | 5 : 1 |
| 098.0425A | 다자녀 | 22 | 33 | 1.5 : 1 |
| 084.9922B | 기관추천 | 6 | 5 | - |
| 084.9927A | 다자녀 | 43 | 17 | 미달 △26 |
| 084.9922B | 다자녀 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 098.0425A | 노부모부양 | 6 | 5 | 미달 △1 |
| 084.9819C | 신혼부부 | 81 | 73 | 미달 △8 |
| 084.9819C | 기관추천 | 80 | 13 | - |
| 098.0425A | 기관추천 | 21 | 11 | - |
| 098.0214B | 기관추천 | 33 | 6 | - |
| 084.9819C | 다자녀 | 40 | 1 | 미달 △39 |
| 098.0214B | 다자녀 | 33 | 18 | 미달 △15 |
| 084.9922B | 생애최초 | 4 | 21 | 5.25 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 098.0425T | 기타지역 | 3 | 60 | 99 : 1 |
| 098.0214T | 기타지역 | 4 | 65 | 45.5 : 1 |
| 084.9927T | 기타지역 | 11 | 59 | 26 : 1 |
| 098.0214B | 해당지역 | 301 | 884 | 5.85 : 1 |
| 084.9927T | 해당지역 | 11 | 77 | 12.83 : 1 |
| 084.9819C | 기타지역 | 264 | 323 | 6.13 : 1 |
| 098.0214B | 기타지역 | 301 | 786 | 10.13 : 1 |
| 098.0425A | 기타지역 | 163 | 439 | 12 : 1 |
| 084.9819T | 해당지역 | 12 | 28 | 4.67 : 1 |
| 098.0425A | 해당지역 | 163 | 615 | 7.5 : 1 |
| 084.9819C | 해당지역 | 264 | 618 | 4.68 : 1 |
| 084.9922B | 기타지역 | 6 | 54 | 33 : 1 |
| 084.9819T | 기타지역 | 12 | 55 | 12.83 : 1 |
| 084.9927A | 기타지역 | 129 | 709 | 34.23 : 1 |
| 098.0425T | 해당지역 | 3 | 41 | 20.5 : 1 |
| 098.0214T | 해당지역 | 4 | 28 | 14 : 1 |
| 084.9922B | 해당지역 | 6 | 48 | 16 : 1 |
| 084.9927A | 해당지역 | 129 | 1,547 | 23.8 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 098.0214T | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 098.0214T | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.9927A | 기타지역 | 129 | 0 | - |
| 084.9819C | 해당지역 | 264 | 1,535 | - |
| 084.9819T | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 098.0425A | 해당지역 | 163 | 0 | - |
| 084.9819C | 기타지역 | 264 | 1,364 | - |
| 084.9922B | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.9922B | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 098.0214B | 해당지역 | 301 | 0 | - |
| 084.9927T | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 098.0425A | 기타지역 | 163 | 0 | - |
| 084.9927T | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 098.0425T | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 098.0425T | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 084.9927A | 해당지역 | 129 | 0 | - |
| 098.0214B | 기타지역 | 301 | 0 | - |
| 084.9819T | 기타지역 | 12 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01