인천영종국제도시 디에트르 라메르Ⅰ(RC4-1, 2BL) 임의공급 (2차)
인천 중구 · 기타 · 총 50세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2026.06.16
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9670A국민평형 | 8세대 | 6억 2,342만원 |
| 084.9966B국민평형 | 1세대 | 5억 7,780만원 |
| 104.9940A | 19세대 | 8억 7,895만원 |
| 104.9695B | 14세대 | 7억 8,961만원 |
| 112.9721A | 4세대 | 8억 9,783만원 |
| 112.9810B | 4세대 | 8억 1,934만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9670A | - | 8 | 25 | 3.13 : 1 |
| 112.9721A | - | 4 | 1 | 미달 △3 |
| 112.9810B | - | 4 | 4 | 1 : 1 |
| 104.9695B | - | 14 | 18 | 1.29 : 1 |
| 084.9966B | - | 1 | 8 | 8 : 1 |
| 104.9940A | - | 19 | 5 | 미달 △14 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01