영종하늘도시 한신더휴2차
인천 중구 · 공공분양 · 총 870세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.09.13 ~ 2021.09.13
- 1순위
- 2021.09.14 ~ 2021.09.14
- 2순위
- 2021.09.15 ~ 2021.09.15
- 접수 마감
- 2021.09.15
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 074.7500A | 232세대 | 3억 3,230만원 |
| 074.8400B | 41세대 | 3억 2,940만원 |
| 074.9800C | 15세대 | 3억 2,840만원 |
| 084.9700A국민평형 | 306세대 | 3억 7,770만원 |
| 084.8900B국민평형 | 59세대 | 3억 7,740만원 |
| 084.7600C국민평형 | 128세대 | 3억 7,310만원 |
| 084.9400D국민평형 | 89세대 | 3억 7,390만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9700A | 다자녀 | 30 | 60 | 2 : 1 |
| 074.7500A | 다자녀 | 23 | 2 | 미달 △21 |
| 084.9700A | 생애최초 | 76 | 254 | 3.34 : 1 |
| 074.8400B | 신혼부부 | 12 | 33 | 2.75 : 1 |
| 084.7600C | 노부모부양 | 6 | 3 | 미달 △3 |
| 084.9700A | 노부모부양 | 15 | 31 | 2.07 : 1 |
| 074.9800C | 생애최초 | 3 | 6 | 2 : 1 |
| 074.9800C | 기관추천 | 1 | 1 | - |
| 074.8400B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8900B | 다자녀 | 5 | 5 | 1 : 1 |
| 084.9700A | 신혼부부 | 91 | 498 | 5.47 : 1 |
| 084.9400D | 기관추천 | 12 | 8 | - |
| 084.8900B | 신혼부부 | 17 | 91 | 5.35 : 1 |
| 074.7500A | 기관추천 | 35 | 11 | - |
| 074.7500A | 생애최초 | 58 | 64 | 1.1 : 1 |
| 074.7500A | 노부모부양 | 11 | 7 | 미달 △4 |
| 084.7600C | 기관추천 | 21 | 11 | - |
| 074.8400B | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9400D | 노부모부양 | 4 | 1 | 미달 △3 |
| 074.8400B | 기관추천 | 6 | 1 | - |
| 074.9800C | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7600C | 생애최초 | 32 | 38 | 1.19 : 1 |
| 084.9400D | 생애최초 | 22 | 44 | 2 : 1 |
| 084.8900B | 노부모부양 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 084.7600C | 신혼부부 | 38 | 112 | 2.95 : 1 |
| 074.7500A | 신혼부부 | 69 | 184 | 2.67 : 1 |
| 084.9400D | 다자녀 | 8 | 5 | 미달 △3 |
| 084.8900B | 기관추천 | 7 | 3 | - |
| 084.9700A | 기관추천 | 45 | 26 | - |
| 074.9800C | 신혼부부 | 4 | 14 | 3.5 : 1 |
| 084.7600C | 다자녀 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 084.9400D | 신혼부부 | 26 | 86 | 3.31 : 1 |
| 084.8900B | 생애최초 | 14 | 44 | 3.14 : 1 |
| 074.8400B | 생애최초 | 10 | 9 | 미달 △1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.8400B | 해당지역 | 7 | 162 | 40.5 : 1 |
| 084.8900B | 기타지역 | 14 | 208 | 63.29 : 1 |
| 074.9800C | 해당지역 | 6 | 108 | 36 : 1 |
| 074.7500A | 해당지역 | 36 | 598 | 33.22 : 1 |
| 084.9400D | 기타지역 | 17 | 209 | 59.38 : 1 |
| 074.9800C | 기타지역 | 6 | 80 | 61.67 : 1 |
| 084.7600C | 기타지역 | 19 | 216 | 56.78 : 1 |
| 084.7600C | 해당지역 | 19 | 305 | 30.5 : 1 |
| 084.9400D | 해당지역 | 17 | 275 | 30.56 : 1 |
| 084.9700A | 해당지역 | 49 | 1,141 | 45.64 : 1 |
| 074.8400B | 기타지역 | 7 | 121 | 93 : 1 |
| 084.8900B | 해당지역 | 14 | 242 | 34.57 : 1 |
| 084.9700A | 기타지역 | 49 | 831 | 81.13 : 1 |
| 074.7500A | 기타지역 | 36 | 350 | 51.67 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9400D | 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 084.7600C | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 074.8400B | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.7600C | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 074.9800C | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.9700A | 기타지역 | 49 | 0 | - |
| 074.7500A | 기타지역 | 36 | 0 | - |
| 084.8900B | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 084.9400D | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 074.7500A | 해당지역 | 36 | 0 | - |
| 084.8900B | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 084.9700A | 해당지역 | 49 | 0 | - |
| 074.9800C | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 074.8400B | 해당지역 | 7 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01