송도자이 더 스타
인천 연수구 · 무순위 · 총 84세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2022.02.03
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.0000A국민평형 | 66세대 | 9억 5,540만원 |
| 084.7098B국민평형 | 4세대 | 9억 2,730만원 |
| 084.9964C국민평형 | 8세대 | 9억 3,610만원 |
| 084.9559D국민평형 | 5세대 | 9억 3,540만원 |
| 104.8719T | 1세대 | 12억 1,700만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | - | 66 | 511 | 7.74 : 1 |
| 084.9559D | - | 5 | 90 | 18 : 1 |
| 084.9964C | - | 8 | 33 | 4.13 : 1 |
| 084.7098B | - | 4 | 38 | 9.5 : 1 |
| 104.8719T | - | 1 | 93 | 93 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01