더퍼스트시티 송도
인천 연수구 · 무순위 · 총 129세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2022.08.01
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 039.6513A | 10세대 | 3억 7,100만원 |
| 043.6843B | 15세대 | 4억 6,220만원 |
| 044.2024C | 16세대 | 4억 6,690만원 |
| 045.2719D | 16세대 | 4억 4,690만원 |
| 048.2207F | 5세대 | 4억 7,320만원 |
| 049.7145E | 8세대 | 4억 8,800만원 |
| 054.0307I | 14세대 | 5억 2,210만원 |
| 057.7775H | 15세대 | 6억 330만원 |
| 063.7924J | 8세대 | 6억 1,390만원 |
| 063.4007K | 8세대 | 6억 940만원 |
| 064.9250G | 14세대 | 6억 7,830만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 057.7775H | - | 15 | 2 | 미달 △13 |
| 064.9250G | - | 14 | 3 | 미달 △11 |
| 045.2719D | - | 16 | 0 | 미달 △16 |
| 039.6513A | - | 10 | 4 | 미달 △6 |
| 043.6843B | - | 15 | 0 | 미달 △15 |
| 048.2207F | - | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 044.2024C | - | 16 | 3 | 미달 △13 |
| 063.7924J | - | 8 | 2 | 미달 △6 |
| 054.0307I | - | 14 | 1 | 미달 △13 |
| 063.4007K | - | 8 | 0 | 미달 △8 |
| 049.7145E | - | 8 | 0 | 미달 △8 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01