더샵 송도그란테르 G5-11블록
인천 연수구 · 무순위 · 총 45세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2026.08.04
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.8600H국민평형 | 15세대 | 12억 2,700만원 |
| 084.5600J국민평형 | 13세대 | 12억 3,400만원 |
| 124.7300H | 10세대 | 17억 9,300만원 |
| 124.8300I | 5세대 | 17억 7,500만원 |
| 128.1100H | 2세대 | 17억 7,800만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8600H | - | 15 | 82 | 5.47 : 1 |
| 124.8300I | - | 5 | 12 | 2.4 : 1 |
| 128.1100H | - | 2 | 22 | 11 : 1 |
| 084.5600J | - | 13 | 222 | 17.08 : 1 |
| 124.7300H | - | 10 | 33 | 3.3 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01