엘리프 검단 포레듀(AA32블록)
인천 서구 · 민간분양 · 총 669세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2025.09.01 ~ 2025.09.01
- 1순위
- 2025.09.02 ~ 2025.09.02
- 2순위
- 2025.09.03 ~ 2025.09.03
- 접수 마감
- 2025.09.03
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 064.8400A | 112세대 | 5억 700만원 |
| 064.5700B | 26세대 | 4억 7,800만원 |
| 064.7800C | 9세대 | 5억 200만원 |
| 064.7100D | 66세대 | 4억 7,800만원 |
| 084.7800A국민평형 | 43세대 | 6억 900만원 |
| 084.9900B국민평형 | 96세대 | 5억 8,100만원 |
| 084.8600C국민평형 | 14세대 | 6억 900만원 |
| 084.9200D국민평형 | 26세대 | 5억 9,100만원 |
| 084.8800E국민평형 | 35세대 | 6억 600만원 |
| 084.8500F국민평형 | 41세대 | 6억 200만원 |
| 098.9700A | 44세대 | 6억 8,900만원 |
| 098.9900B | 105세대 | 6억 7,500만원 |
| 098.9200C | 44세대 | 6억 9,200만원 |
| 110.0000P | 6세대 | 11억 7,500만원 |
| 110.0000S | 2세대 | 9억 8,000만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8800E | 신혼부부 | 8 | 3 | 미달 △5 |
| 084.9900B | 기관추천 | 9 | 0 | - |
| 084.8800E | 다자녀 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 064.7100D | 다자녀 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.8600C | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 084.8800E | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 064.7100D | 신혼부부 | 15 | 1 | 미달 △14 |
| 098.9200C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7800A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7800A | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.8600C | 생애최초 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 064.8400A | 생애최초 | 21 | 7 | 미달 △14 |
| 084.9900B | 다자녀 | 9 | 1 | 미달 △8 |
| 084.8500F | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9200D | 다자녀 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 084.8800E | 생애최초 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 064.8400A | 신혼부부 | 25 | 9 | 미달 △16 |
| 064.7800C | 생애최초 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.9900B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 098.9700A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7800A | 생애최초 | 8 | 4 | 미달 △4 |
| 098.9200C | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 064.7100D | 기관추천 | 6 | 0 | - |
| 064.5700B | 생애최초 | 4 | 2 | 미달 △2 |
| 084.8500F | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 064.7100D | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9900B | 생애최초 | 18 | 2 | 미달 △16 |
| 064.7800C | 신혼부부 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 064.8400A | 다자녀 | 11 | 0 | 미달 △11 |
| 064.7100D | 생애최초 | 12 | 1 | 미달 △11 |
| 084.7800A | 기관추천 | 4 | 0 | - |
| 098.9900B | 다자녀 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 084.8800E | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 064.8400A | 기관추천 | 11 | 1 | - |
| 064.8400A | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.8500F | 신혼부부 | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 084.8600C | 신혼부부 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 064.5700B | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.9900B | 신혼부부 | 22 | 5 | 미달 △17 |
| 084.9200D | 신혼부부 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 064.5700B | 신혼부부 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 084.7800A | 신혼부부 | 10 | 3 | 미달 △7 |
| 084.8600C | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8500F | 기관추천 | 4 | 0 | - |
| 084.8500F | 생애최초 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.9200D | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 064.5700B | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 098.9900B | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9200D | 생애최초 | 4 | 1 | 미달 △3 |
| 098.9700A | 다자녀 | 4 | 1 | 미달 △3 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 098.9900B | 해당지역 | 105 | 3 | 미달 △50 |
| 084.8600C | 해당지역 | 12 | 2 | 미달 △4 |
| 064.8400A | 기타지역 | 95 | 21 | 미달 △42 |
| 084.8500F | 기타지역 | 41 | 2 | 미달 △34 |
| 110.0000P | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 098.9200C | 기타지역 | 44 | 0 | 미달 △43 |
| 098.9700A | 해당지역 | 43 | 4 | 미달 △18 |
| 084.8800E | 해당지역 | 30 | 13 | 미달 △2 |
| 110.0000S | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 △1 |
| 098.9200C | 해당지역 | 44 | 1 | 미달 △21 |
| 098.9900B | 기타지역 | 105 | 7 | 미달 △95 |
| 110.0000S | 기타지역 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 084.8800E | 기타지역 | 30 | 4 | 미달 △13 |
| 084.9900B | 기타지역 | 88 | 13 | 미달 △60 |
| 084.8500F | 해당지역 | 41 | 5 | 미달 △16 |
| 110.0000P | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △3 |
| 084.7800A | 기타지역 | 36 | 19 | 미달 △2 |
| 064.7800C | 기타지역 | 8 | 7 | 1.75 : 1 |
| 064.5700B | 기타지역 | 23 | 2 | 미달 △17 |
| 084.8600C | 기타지역 | 12 | 2 | 미달 △8 |
| 084.9200D | 기타지역 | 23 | 3 | 미달 △18 |
| 084.7800A | 해당지역 | 36 | 15 | 미달 △3 |
| 064.7100D | 해당지역 | 64 | 4 | 미달 △28 |
| 064.7800C | 해당지역 | 8 | 4 | 1 : 1 |
| 064.5700B | 해당지역 | 23 | 4 | 미달 △8 |
| 098.9700A | 기타지역 | 43 | 2 | 미달 △37 |
| 064.7100D | 기타지역 | 64 | 6 | 미달 △54 |
| 064.8400A | 해당지역 | 95 | 32 | 미달 △16 |
| 084.9900B | 해당지역 | 88 | 15 | 미달 △29 |
| 084.9200D | 해당지역 | 23 | 2 | 미달 △10 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 064.7100D | 해당지역 | 64 | 2 | 미달 △25 |
| 064.8400A | 해당지역 | 95 | 8 | 미달 △13 |
| 084.7800A | 기타지역 | 36 | 4 | - |
| 084.8800E | 해당지역 | 30 | 1 | 미달 △6 |
| 098.9700A | 해당지역 | 43 | 0 | 미달 △19 |
| 084.9200D | 기타지역 | 23 | 0 | 미달 △17 |
| 110.0000P | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △3 |
| 084.8600C | 해당지역 | 12 | 1 | 미달 △3 |
| 084.7800A | 해당지역 | 36 | 7 | 7 : 1 |
| 064.7800C | 해당지역 | 8 | 8 | - |
| 084.9900B | 기타지역 | 88 | 8 | 미달 △48 |
| 084.8800E | 기타지역 | 30 | 1 | 미달 △11 |
| 110.0000S | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 △1 |
| 064.8400A | 기타지역 | 95 | 10 | 미달 △24 |
| 064.5700B | 기타지역 | 23 | 3 | 미달 △10 |
| 084.8500F | 해당지역 | 41 | 1 | 미달 △16 |
| 098.9200C | 해당지역 | 44 | 1 | 미달 △21 |
| 110.0000P | 기타지역 | 6 | 2 | 미달 △4 |
| 064.7100D | 기타지역 | 64 | 2 | 미달 △50 |
| 064.7800C | 기타지역 | 8 | 6 | - |
| 084.8600C | 기타지역 | 12 | 3 | 미달 △4 |
| 084.9900B | 해당지역 | 88 | 4 | 미달 △26 |
| 084.8500F | 기타지역 | 41 | 3 | 미달 △30 |
| 110.0000S | 기타지역 | 2 | 2 | 2 : 1 |
| 098.9900B | 해당지역 | 105 | 0 | 미달 △48 |
| 098.9700A | 기타지역 | 43 | 2 | 미달 △35 |
| 064.5700B | 해당지역 | 23 | 4 | 미달 △5 |
| 084.9200D | 해당지역 | 23 | 1 | 미달 △8 |
| 098.9900B | 기타지역 | 105 | 2 | 미달 △93 |
| 098.9200C | 기타지역 | 44 | 0 | 미달 △42 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01