엘리프 검단 포레듀(AA32블록)
인천 서구 · 기타 · 총 185세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2025.10.20
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 064.8400A | 29세대 | 5억 700만원 |
| 064.5700B | 12세대 | 4억 7,800만원 |
| 064.7100D | 21세대 | 4억 7,800만원 |
| 084.9900B국민평형 | 25세대 | 5억 8,100만원 |
| 084.8600C국민평형 | 6세대 | 6억 900만원 |
| 084.9200D국민평형 | 9세대 | 5억 9,100만원 |
| 084.8800E국민평형 | 9세대 | 6억 600만원 |
| 084.8500F국민평형 | 9세대 | 6억 200만원 |
| 098.9700A | 18세대 | 6억 8,900만원 |
| 098.9900B | 33세대 | 6억 7,500만원 |
| 098.9200C | 11세대 | 6억 9,200만원 |
| 110.0000P | 3세대 | 11억 7,500만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8500F | - | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 064.8400A | - | 29 | 5 | 미달 △24 |
| 098.9700A | - | 18 | 2 | 미달 △16 |
| 084.9900B | - | 25 | 5 | 미달 △20 |
| 098.9900B | - | 33 | 2 | 미달 △31 |
| 084.9200D | - | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 098.9200C | - | 11 | 3 | 미달 △8 |
| 064.5700B | - | 12 | 3 | 미달 △9 |
| 064.7100D | - | 21 | 8 | 미달 △13 |
| 110.0000P | - | 3 | 3 | 1 : 1 |
| 084.8800E | - | 9 | 2 | 미달 △7 |
| 084.8600C | - | 6 | 2 | 미달 △4 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01