두산위브 더센트럴 부평
인천 부평구 · 민간분양 · 총 141세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2024.10.21 ~ 2024.10.21
- 1순위
- 2024.10.22 ~ 2024.10.22
- 2순위
- 2024.10.23 ~ 2024.10.23
- 접수 마감
- 2024.10.23
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 050.6837 | 16세대 | 4억 7,270만원 |
| 052.1850 | 22세대 | 4억 9,670만원 |
| 063.8777 | 103세대 | 5억 9,980만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 050.6837 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 052.1850 | 신혼부부 | 3 | 2 | 미달 △1 |
| 052.1850 | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 063.8777 | 생애최초 | 10 | 14 | 1.4 : 1 |
| 050.6837 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 063.8777 | 기관추천 | 10 | 0 | - |
| 063.8777 | 다자녀 | 10 | 2 | 미달 △8 |
| 052.1850 | 생애최초 | 2 | 23 | 11.5 : 1 |
| 050.6837 | 생애최초 | 2 | 15 | 7.5 : 1 |
| 050.6837 | 신혼부부 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 052.1850 | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 063.8777 | 신혼부부 | 18 | 8 | 미달 △10 |
| 063.8777 | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 063.8777 | 해당지역 | 79 | 66 | 미달 △13 |
| 052.1850 | 기타지역 | 13 | 16 | - |
| 050.6837 | 기타지역 | 10 | 18 | - |
| 050.6837 | 해당지역 | 10 | 15 | 1.5 : 1 |
| 063.8777 | 기타지역 | 79 | 48 | 3.69 : 1 |
| 052.1850 | 해당지역 | 13 | 20 | 1.54 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 063.8777 | 해당지역 | 79 | 50 | - |
| 063.8777 | 기타지역 | 79 | 30 | - |
| 052.1850 | 해당지역 | 13 | 17 | - |
| 052.1850 | 기타지역 | 13 | 8 | - |
| 050.6837 | 기타지역 | 10 | 7 | - |
| 050.6837 | 해당지역 | 10 | 10 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01