두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)
인천 부평구 · 무순위 · 총 27세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2026.03.30
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 052.1850 | 1세대 | 4억 9,670만원 |
| 063.8777 | 9세대 | 6억 890만원 |
| 074.9952 | 4세대 | 6억 9,980만원 |
| 084.9550A국민평형 | 6세대 | 7억 6,100만원 |
| 084.8815B국민평형 | 7세대 | 7억 6,580만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 052.1850 | - | 1 | 18 | 18 : 1 |
| 084.9550A | - | 6 | 13 | 2.17 : 1 |
| 074.9952 | - | 4 | 7 | 1.75 : 1 |
| 063.8777 | - | 9 | 20 | 2.22 : 1 |
| 084.8815B | - | 7 | 8 | 1.14 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01