포레나 인천학익(임의공급 5차)
인천 미추홀구 · 무순위 · 총 35세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2024.06.18
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 049.9644 | 10세대 | 3억 7,100만원 |
| 059.9229A | 15세대 | 4억 4,200만원 |
| 059.9989B | 5세대 | 4억 3,800만원 |
| 059.8980C | 3세대 | 4억 3,000만원 |
| 074.8171A | 2세대 | 5억 500만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.8171A | - | 2 | 35 | 17.5 : 1 |
| 059.9229A | - | 15 | 22 | 1.47 : 1 |
| 059.9989B | - | 5 | 7 | 1.4 : 1 |
| 049.9644 | - | 10 | 10 | 1 : 1 |
| 059.8980C | - | 3 | 3 | 1 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01