인천 두산위브 더센트럴
인천 동구 · 무순위 · 총 269세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2022.08.31
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.9800A | 212세대 | 4억 900만원 |
| 059.5100B | 33세대 | 3억 7,900만원 |
| 084.5500A국민평형 | 15세대 | 5억 8,600만원 |
| 084.9500B국민평형 | 9세대 | 5억 6,000만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.5100B | - | 33 | 4 | 미달 △29 |
| 084.9500B | - | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 059.9800A | - | 212 | 6 | 미달 △206 |
| 084.5500A | - | 15 | 4 | 미달 △11 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01