율동지구 한신더휴 B2블록
울산 북구 · 민간분양 · 총 436세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.05.10 ~ 2021.05.10
- 1순위
- 2021.05.11 ~ 2021.05.11
- 2순위
- 2021.05.12 ~ 2021.05.12
- 접수 마감
- 2021.05.12
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.8852A국민평형 | 149세대 | 3억 9,400만원 |
| 084.9931B국민평형 | 16세대 | 3억 9,400만원 |
| 084.8848C국민평형 | 40세대 | 3억 9,900만원 |
| 084.8540E국민평형 | 20세대 | 3억 6,100만원 |
| 084.9141F국민평형 | 100세대 | 3억 7,700만원 |
| 084.7737G국민평형 | 20세대 | 3억 6,300만원 |
| 084.9900H국민평형 | 20세대 | 3억 6,300만원 |
| 084.5376I국민평형 | 40세대 | 3억 6,200만원 |
| 099.6665B | 31세대 | 4억 5,500만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9931B | 신혼부부 | 3 | 8 | 2.67 : 1 |
| 084.9900H | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.5376I | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8540E | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9141F | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.8848C | 다자녀 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 084.8848C | 생애최초 | 6 | 6 | 1 : 1 |
| 084.8848C | 기관추천 | 4 | 0 | - |
| 084.8540E | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.5376I | 신혼부부 | 8 | 2 | 미달 △6 |
| 084.9931B | 생애최초 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.7737G | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.8540E | 기관추천 | 2 | 1 | - |
| 084.9141F | 신혼부부 | 20 | 29 | 1.45 : 1 |
| 084.7737G | 신혼부부 | 4 | 2 | 미달 △2 |
| 099.6665B | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.7737G | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 099.6665B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8848C | 신혼부부 | 8 | 12 | 1.5 : 1 |
| 084.8852A | 신혼부부 | 30 | 80 | 2.67 : 1 |
| 084.8852A | 다자녀 | 22 | 1 | 미달 △21 |
| 084.8852A | 노부모부양 | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 084.8540E | 신혼부부 | 4 | 3 | 미달 △1 |
| 084.9141F | 다자녀 | 15 | 0 | 미달 △15 |
| 084.5376I | 기관추천 | 4 | 0 | - |
| 084.8540E | 생애최초 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 084.5376I | 다자녀 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.5376I | 생애최초 | 6 | 5 | 미달 △1 |
| 084.9900H | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8848C | 노부모부양 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.7737G | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9141F | 생애최초 | 15 | 18 | 1.2 : 1 |
| 084.8852A | 생애최초 | 22 | 56 | 2.55 : 1 |
| 084.9900H | 생애최초 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9931B | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 084.7737G | 생애최초 | 3 | 3 | 1 : 1 |
| 084.9141F | 기관추천 | 10 | 1 | - |
| 084.9900H | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9900H | 신혼부부 | 4 | 3 | 미달 △1 |
| 084.9931B | 다자녀 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 084.8852A | 기관추천 | 15 | 3 | - |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8540E | 해당지역 | 14 | 62 | 4.43 : 1 |
| 084.5376I | 기타지역 | 33 | 8 | - |
| 084.8852A | 해당지역 | 55 | 940 | 17.09 : 1 |
| 084.5376I | 해당지역 | 33 | 147 | 4.45 : 1 |
| 084.9931B | 기타지역 | 7 | 6 | - |
| 084.9141F | 기타지역 | 51 | 18 | - |
| 099.6665B | 해당지역 | 31 | 311 | 10.03 : 1 |
| 084.9931B | 해당지역 | 7 | 183 | 26.14 : 1 |
| 084.8852A | 기타지역 | 55 | 26 | - |
| 084.8848C | 기타지역 | 18 | 5 | - |
| 084.7737G | 기타지역 | 15 | 3 | - |
| 084.9141F | 해당지역 | 51 | 485 | 9.51 : 1 |
| 099.6665B | 기타지역 | 31 | 14 | - |
| 084.7737G | 해당지역 | 15 | 34 | 2.27 : 1 |
| 084.9900H | 해당지역 | 17 | 66 | 3.88 : 1 |
| 084.9900H | 기타지역 | 17 | 3 | - |
| 084.8540E | 기타지역 | 14 | 1 | - |
| 084.8848C | 해당지역 | 18 | 299 | 16.61 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8540E | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 084.7737G | 기타지역 | 15 | 67 | - |
| 084.5376I | 기타지역 | 33 | 0 | - |
| 084.9900H | 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 084.8848C | 해당지역 | 18 | 0 | - |
| 084.8852A | 해당지역 | 55 | 0 | - |
| 084.9900H | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 084.5376I | 해당지역 | 33 | 0 | - |
| 099.6665B | 해당지역 | 31 | 0 | - |
| 084.7737G | 해당지역 | 15 | 792 | - |
| 084.9141F | 기타지역 | 51 | 0 | - |
| 084.9931B | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 084.8848C | 기타지역 | 18 | 0 | - |
| 084.9141F | 해당지역 | 51 | 0 | - |
| 084.8852A | 기타지역 | 55 | 0 | - |
| 084.8540E | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 099.6665B | 기타지역 | 31 | 0 | - |
| 084.9931B | 기타지역 | 7 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01