울산대공원 한신더휴
울산 남구 · 민간분양 · 총 302세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2022.08.29 ~ 2022.08.29
- 1순위
- 2022.08.30 ~ 2022.08.30
- 2순위
- 2022.09.01 ~ 2022.09.01
- 접수 마감
- 2022.09.01
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 062.8262A | 53세대 | 5억 6,100만원 |
| 062.1734B | 54세대 | 5억 6,800만원 |
| 072.8648 | 27세대 | 6억 4,000만원 |
| 084.6229A국민평형 | 84세대 | 7억 7,600만원 |
| 084.4433B국민평형 | 58세대 | 7억 4,100만원 |
| 084.9177C국민평형 | 26세대 | 7억 7,800만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.4433B | 생애최초 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 084.9177C | 노부모부양 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 062.8262A | 기관추천 | 5 | 0 | - |
| 084.4433B | 신혼부부 | 12 | 2 | 미달 △10 |
| 084.9177C | 생애최초 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 062.1734B | 기관추천 | 5 | 0 | - |
| 084.6229A | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.6229A | 기관추천 | 8 | 0 | - |
| 062.1734B | 생애최초 | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 084.4433B | 기관추천 | 6 | 0 | - |
| 084.6229A | 신혼부부 | 17 | 7 | 미달 △10 |
| 062.8262A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 072.8648 | 생애최초 | 3 | 2 | 미달 △1 |
| 062.8262A | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.9177C | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 062.1734B | 신혼부부 | 11 | 3 | 미달 △8 |
| 072.8648 | 신혼부부 | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 084.9177C | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 084.4433B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 062.1734B | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 072.8648 | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 062.1734B | 노부모부양 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 072.8648 | 기관추천 | 3 | 1 | - |
| 084.9177C | 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 072.8648 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 062.8262A | 생애최초 | 5 | 2 | 미달 △3 |
| 062.8262A | 신혼부부 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 084.6229A | 생애최초 | 8 | 4 | 미달 △4 |
| 084.4433B | 다자녀 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.6229A | 다자녀 | 8 | 0 | 미달 △8 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 062.1734B | 기타지역 | 49 | 2 | 미달 △32 |
| 062.1734B | 해당지역 | 49 | 15 | 미달 △34 |
| 084.9177C | 기타지역 | 25 | 3 | 미달 △4 |
| 084.4433B | 해당지역 | 55 | 9 | 미달 △46 |
| 072.8648 | 해당지역 | 23 | 13 | 미달 △10 |
| 062.8262A | 기타지역 | 51 | 5 | 미달 △22 |
| 084.4433B | 기타지역 | 55 | 1 | 미달 △45 |
| 062.8262A | 해당지역 | 51 | 24 | 미달 △27 |
| 072.8648 | 기타지역 | 23 | 1 | 미달 △9 |
| 084.6229A | 기타지역 | 73 | 10 | - |
| 084.6229A | 해당지역 | 73 | 85 | 1.16 : 1 |
| 084.9177C | 해당지역 | 25 | 18 | 미달 △7 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 062.8262A | 기타지역 | 51 | 1 | 미달 △10 |
| 084.6229A | 기타지역 | 73 | 11 | - |
| 062.8262A | 해당지역 | 51 | 11 | 미달 △11 |
| 084.4433B | 기타지역 | 55 | 1 | 미달 △40 |
| 084.4433B | 해당지역 | 55 | 4 | 미달 △41 |
| 062.1734B | 해당지역 | 49 | 6 | 미달 △26 |
| 072.8648 | 해당지역 | 23 | 6 | 미달 △3 |
| 062.1734B | 기타지역 | 49 | 2 | 미달 △24 |
| 084.6229A | 해당지역 | 73 | 38 | - |
| 072.8648 | 기타지역 | 23 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9177C | 기타지역 | 25 | 0 | - |
| 084.9177C | 해당지역 | 25 | 17 | 4.25 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01