세종자이 더 시티
세종 세종시 · 민간분양 · 총 1,350세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.07.27 ~ 2021.07.27
- 1순위
- 2021.07.28 ~ 2021.07.28
- 2순위
- 2021.07.29 ~ 2021.07.29
- 접수 마감
- 2021.07.29
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.0000A국민평형 | 80세대 | 4억 2,200만원 |
| 084.8376B국민평형 | 29세대 | 4억 1,900만원 |
| 084.9369C국민평형 | 39세대 | 4억 4,500만원 |
| 084.8604P국민평형 | 2세대 | 4억 7,000만원 |
| 093.4318A | 4세대 | 4억 6,100만원 |
| 093.5103B | 1세대 | 4억 3,300만원 |
| 101.4205A | 240세대 | 5억 2,700만원 |
| 101.8207B | 444세대 | 5억 2,800만원 |
| 101.1965C | 31세대 | 5억 2,500만원 |
| 101.4532D | 4세대 | 4억 5,500만원 |
| 101.5957E | 4세대 | 4억 4,900만원 |
| 101.0000T | 13세대 | 4억 5,300만원 |
| 105.9049 | 2세대 | 5억 4,900만원 |
| 106.1841 | 1세대 | 5억 5,100만원 |
| 108.1895 | 2세대 | 5억 5,900만원 |
| 108.0000P | 13세대 | 5억 9,700만원 |
| 109.4287A | 15세대 | 5억 3,200만원 |
| 109.9745B | 1세대 | 5억 6,800만원 |
| 114.7885 | 8세대 | 5억 6,500만원 |
| 114.8283P | 1세대 | 6억 700만원 |
| 115.8007 | 4세대 | 4억 8,600만원 |
| 117.2367P | 1세대 | 6억 6,900만원 |
| 119.9725 | 30세대 | 4억 8,500만원 |
| 122.2879 | 3세대 | 4억 8,000만원 |
| 123.2137 | 3세대 | 4억 9,000만원 |
| 124.2733A | 212세대 | 6억 1,100만원 |
| 124.6827B | 88세대 | 6억 4,500만원 |
| 124.0000T | 10세대 | 5억 5,500만원 |
| 125.6950 | 7세대 | 4억 8,700만원 |
| 125.2662P | 7세대 | 7억 2,000만원 |
| 128.5964 | 5세대 | 4억 7,300만원 |
| 136.1844P | 1세대 | 7억 5,100만원 |
| 138.8464 | 8세대 | 6억 8,000만원 |
| 138.8855P | 2세대 | 7억 5,600만원 |
| 143.8260P | 1세대 | 7억 5,200만원 |
| 144.5009 | 18세대 | 6억 2,000만원 |
| 153.1255 | 15세대 | 5억 8,800만원 |
| 154.2968P | 1세대 | 8억 7,500만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 101.4205A | 다자녀 | 25 | 346 | 13.84 : 1 |
| 101.1965C | 다자녀 | 3 | 27 | 9 : 1 |
| 138.8464 | 다자녀 | 1 | 7 | 7 : 1 |
| 084.9369C | 기관추천 | 4 | 4 | - |
| 101.8207B | 다자녀 | 45 | 688 | 15.29 : 1 |
| 125.2662P | 다자녀 | 1 | 28 | 28 : 1 |
| 114.7885 | 다자녀 | 1 | 8 | 8 : 1 |
| 101.8207B | 노부모부양 | 15 | 348 | 23.2 : 1 |
| 124.2733A | 노부모부양 | 7 | 115 | 16.43 : 1 |
| 101.0000T | 다자녀 | 1 | 14 | 14 : 1 |
| 124.0000T | 다자녀 | 1 | 8 | 8 : 1 |
| 108.0000P | 다자녀 | 1 | 18 | 18 : 1 |
| 153.1255 | 다자녀 | 2 | 45 | 22.5 : 1 |
| 101.1965C | 노부모부양 | 1 | 14 | 14 : 1 |
| 084.9369C | 생애최초 | 6 | 2,536 | 422.67 : 1 |
| 084.0000A | 다자녀 | 8 | 241 | 30.13 : 1 |
| 125.6950 | 다자녀 | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 128.5964 | 다자녀 | 1 | 18 | 18 : 1 |
| 084.0000A | 기관추천 | 8 | 7 | - |
| 101.4205A | 노부모부양 | 9 | 151 | 16.78 : 1 |
| 084.8376B | 생애최초 | 4 | 1,228 | 307 : 1 |
| 124.6827B | 다자녀 | 9 | 120 | 13.33 : 1 |
| 084.9369C | 다자녀 | 4 | 89 | 22.25 : 1 |
| 084.8376B | 신혼부부 | 6 | 1,114 | 185.67 : 1 |
| 119.9725 | 다자녀 | 3 | 58 | 19.33 : 1 |
| 084.8376B | 기관추천 | 3 | 3 | - |
| 084.0000A | 노부모부양 | 2 | 112 | 56 : 1 |
| 124.6827B | 노부모부양 | 3 | 49 | 16.33 : 1 |
| 109.4287A | 다자녀 | 2 | 20 | 10 : 1 |
| 119.9725 | 노부모부양 | 1 | 13 | 13 : 1 |
| 084.9369C | 신혼부부 | 8 | 1,623 | 202.88 : 1 |
| 124.2733A | 다자녀 | 21 | 432 | 20.57 : 1 |
| 084.0000A | 생애최초 | 13 | 7,961 | 612.38 : 1 |
| 144.5009 | 다자녀 | 2 | 46 | 23 : 1 |
| 144.5009 | 노부모부양 | 1 | 15 | 15 : 1 |
| 084.8376B | 다자녀 | 3 | 54 | 18 : 1 |
| 084.9369C | 노부모부양 | 1 | 21 | 21 : 1 |
| 084.0000A | 신혼부부 | 16 | 5,090 | 318.13 : 1 |
| 084.8376B | 노부모부양 | 1 | 26 | 26 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 093.5103B | 기타지역 | 1 | 702 | - |
| 101.4532D | 기타지역 | 4 | 1,256 | 723.5 : 1 |
| 093.5103B | 해당지역 | 1 | 77 | 77 : 1 |
| 125.6950 | 기타지역 | 6 | 805 | 307.33 : 1 |
| 124.6827B | 기타지역 | 76 | 8,249 | 277.89 : 1 |
| 123.2137 | 해당지역 | 3 | 58 | 29 : 1 |
| 101.8207B | 기타지역 | 384 | 61,592 | 368.18 : 1 |
| 114.7885 | 해당지역 | 7 | 126 | 31.5 : 1 |
| 123.2137 | 기타지역 | 3 | 158 | 214 : 1 |
| 143.8260P | 해당지역 | 1 | 36 | 36 : 1 |
| 106.1841 | 해당지역 | 1 | 19 | 19 : 1 |
| 101.1965C | 해당지역 | 27 | 819 | 58.5 : 1 |
| 105.9049 | 해당지역 | 2 | 49 | 49 : 1 |
| 114.7885 | 기타지역 | 7 | 531 | 217.67 : 1 |
| 093.4318A | 해당지역 | 4 | 359 | 179.5 : 1 |
| 124.2733A | 해당지역 | 184 | 7,125 | 77.45 : 1 |
| 124.0000T | 해당지역 | 9 | 217 | 43.4 : 1 |
| 101.5957E | 해당지역 | 4 | 139 | 69.5 : 1 |
| 122.2879 | 해당지역 | 3 | 49 | 24.5 : 1 |
| 117.2367P | 해당지역 | 1 | 29 | 29 : 1 |
| 101.0000T | 해당지역 | 12 | 304 | 50.67 : 1 |
| 115.8007 | 기타지역 | 4 | 279 | 169 : 1 |
| 124.6827B | 해당지역 | 76 | 2,349 | 61.82 : 1 |
| 138.8464 | 기타지역 | 7 | 359 | 162.67 : 1 |
| 124.2733A | 기타지역 | 184 | 22,672 | 322.88 : 1 |
| 101.5957E | 기타지역 | 4 | 1,070 | 603.5 : 1 |
| 084.0000A | 해당지역 | 33 | 1,229 | 72.29 : 1 |
| 115.8007 | 해당지역 | 4 | 61 | 30.5 : 1 |
| 119.9725 | 해당지역 | 26 | 1,116 | 85.85 : 1 |
| 125.2662P | 해당지역 | 6 | 406 | 135.33 : 1 |
| 154.2968P | 해당지역 | 1 | 105 | 105 : 1 |
| 144.5009 | 해당지역 | 15 | 992 | 124 : 1 |
| 128.5964 | 기타지역 | 4 | 812 | 470.5 : 1 |
| 106.1841 | 기타지역 | 1 | 171 | - |
| 114.8283P | 기타지역 | 1 | 216 | - |
| 084.9369C | 기타지역 | 16 | 4,776 | 642.5 : 1 |
| 108.0000P | 해당지역 | 12 | 556 | 92.67 : 1 |
| 108.0000P | 기타지역 | 12 | 2,510 | 510 : 1 |
| 093.4318A | 기타지역 | 4 | 2,153 | 1,255 : 1 |
| 108.1895 | 기타지역 | 2 | 118 | 132 : 1 |
| 143.8260P | 기타지역 | 1 | 134 | - |
| 105.9049 | 기타지역 | 2 | 329 | 377 : 1 |
| 109.9745B | 기타지역 | 1 | 195 | - |
| 138.8855P | 기타지역 | 2 | 182 | 240 : 1 |
| 136.1844P | 기타지역 | 1 | 124 | - |
| 101.4532D | 해당지역 | 4 | 193 | 96.5 : 1 |
| 125.6950 | 해당지역 | 6 | 120 | 40 : 1 |
| 108.1895 | 해당지역 | 2 | 15 | 15 : 1 |
| 101.8207B | 해당지역 | 384 | 9,291 | 48.39 : 1 |
| 128.5964 | 해당지역 | 4 | 131 | 65.5 : 1 |
| 153.1255 | 기타지역 | 13 | 1,114 | 250.67 : 1 |
| 101.1965C | 기타지역 | 27 | 6,468 | 559.46 : 1 |
| 153.1255 | 해당지역 | 13 | 397 | 56.71 : 1 |
| 154.2968P | 기타지역 | 1 | 416 | - |
| 138.8464 | 해당지역 | 7 | 133 | 33.25 : 1 |
| 136.1844P | 해당지역 | 1 | 29 | 29 : 1 |
| 109.4287A | 기타지역 | 13 | 1,518 | 308.83 : 1 |
| 144.5009 | 기타지역 | 15 | 1,316 | 328.57 : 1 |
| 084.0000A | 기타지역 | 33 | 16,163 | 1,085.94 : 1 |
| 084.9369C | 해당지역 | 16 | 372 | 46.5 : 1 |
| 109.9745B | 해당지역 | 1 | 22 | 22 : 1 |
| 122.2879 | 기타지역 | 3 | 123 | 170 : 1 |
| 125.2662P | 기타지역 | 6 | 1,737 | 713.33 : 1 |
| 117.2367P | 기타지역 | 1 | 166 | - |
| 101.0000T | 기타지역 | 12 | 2,327 | 437.5 : 1 |
| 101.4205A | 기타지역 | 206 | 35,367 | 395.31 : 1 |
| 114.8283P | 해당지역 | 1 | 39 | 39 : 1 |
| 084.8604P | 기타지역 | 2 | 2,289 | 2,474 : 1 |
| 119.9725 | 기타지역 | 26 | 4,027 | 394.62 : 1 |
| 124.0000T | 기타지역 | 9 | 1,050 | 315.5 : 1 |
| 109.4287A | 해당지역 | 13 | 342 | 48.86 : 1 |
| 101.4205A | 해당지역 | 206 | 5,453 | 52.94 : 1 |
| 084.8376B | 해당지역 | 12 | 276 | 46 : 1 |
| 084.8376B | 기타지역 | 12 | 4,091 | 726.83 : 1 |
| 084.8604P | 해당지역 | 2 | 186 | 186 : 1 |
| 138.8855P | 해당지역 | 2 | 59 | 59 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 093.5103B | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 101.8207B | 해당지역 | 384 | 0 | - |
| 084.0000A | 해당지역 | 33 | 0 | - |
| 153.1255 | 해당지역 | 13 | 0 | - |
| 101.8207B | 기타지역 | 384 | 0 | - |
| 136.1844P | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.8376B | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 084.9369C | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 123.2137 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 136.1844P | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 101.0000T | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 122.2879 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 101.1965C | 기타지역 | 27 | 0 | - |
| 084.9369C | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 125.2662P | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 154.2968P | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 144.5009 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 143.8260P | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 153.1255 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 101.4532D | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 105.9049 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 128.5964 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 106.1841 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 093.5103B | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.0000A | 기타지역 | 33 | 0 | - |
| 138.8855P | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 138.8464 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 138.8464 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 108.0000P | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 124.2733A | 기타지역 | 184 | 0 | - |
| 125.6950 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 093.4318A | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 143.8260P | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 117.2367P | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 109.9745B | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 101.5957E | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 114.8283P | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 106.1841 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 128.5964 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 115.8007 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 101.4205A | 해당지역 | 206 | 0 | - |
| 114.7885 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 154.2968P | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 108.1895 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 124.0000T | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 138.8855P | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 114.7885 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 101.4205A | 기타지역 | 206 | 0 | - |
| 124.2733A | 해당지역 | 184 | 0 | - |
| 119.9725 | 기타지역 | 26 | 0 | - |
| 114.8283P | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 105.9049 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 109.9745B | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 122.2879 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 101.5957E | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 124.6827B | 기타지역 | 76 | 0 | - |
| 084.8604P | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 108.0000P | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 093.4318A | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 124.6827B | 해당지역 | 76 | 0 | - |
| 117.2367P | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 144.5009 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 119.9725 | 해당지역 | 26 | 0 | - |
| 084.8376B | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 101.0000T | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 125.6950 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 108.1895 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.8604P | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 115.8007 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 109.4287A | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 125.2662P | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 101.4532D | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 109.4287A | 해당지역 | 13 | 0 | - |
| 124.0000T | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 101.1965C | 해당지역 | 27 | 0 | - |
| 123.2137 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01