브라운스톤 목동
서울 양천구 · 기타 · 총 29세대
접수 일정접수 예정·진행
- 접수 마감
- 2026.09.03
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 038.0151 | 2세대 | 6억 3,410만원 |
| 039.4007 | 3세대 | 6억 1,130만원 |
| 044.1911 | 6세대 | 6억 5,830만원 |
| 049.4829 | 1세대 | 7억 9,550만원 |
| 059.1925 | 1세대 | 9억 9,610만원 |
| 070.7954 | 2세대 | 10억 8,330만원 |
| 081.0566 | 8세대 | 13억 2,050만원 |
| 084.9830 국민평형 | 6세대 | 13억 380만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.03