잠실 래미안아이파크
서울 송파구 · 민간분양 · 총 589세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2024.10.21 ~ 2024.10.21
- 1순위
- 2024.10.22 ~ 2024.10.22
- 2순위
- 2024.10.24 ~ 2024.10.24
- 접수 마감
- 2024.10.24
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 043.7300 | 114세대 | 11억 1,520만원 |
| 059.4700A | 49세대 | 15억 2,260만원 |
| 059.4500B | 18세대 | 15억 200만원 |
| 059.4600C | 51세대 | 15억 1,800만원 |
| 074.9600A | 11세대 | 17억 4,320만원 |
| 074.9400B | 10세대 | 17억 7,050만원 |
| 074.9200C | 14세대 | 17억 9,600만원 |
| 084.8800A국민평형 | 76세대 | 19억 370만원 |
| 084.9900B국민평형 | 5세대 | 19억 870만원 |
| 084.9900C국민평형 | 24세대 | 18억 6,400만원 |
| 084.9600D국민평형 | 177세대 | 18억 9,010만원 |
| 084.9900E국민평형 | 15세대 | 18억 4,560만원 |
| 104.3200A | 6세대 | 22억 4,640만원 |
| 104.3200B | 4세대 | 22억 4,910만원 |
| 104.3200C | 12세대 | 22억 5,180만원 |
| 104.2400D | 3세대 | 22억 4,360만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.4700A | 다자녀 | 6 | 814 | 135.67 : 1 |
| 074.9400B | 다자녀 | 2 | 80 | 40 : 1 |
| 074.9600A | 생애최초 | 1 | 40 | 40 : 1 |
| 074.9400B | 신혼부부 | 2 | 61 | 30.5 : 1 |
| 059.4600C | 다자녀 | 6 | 748 | 124.67 : 1 |
| 059.4700A | 생애최초 | 4 | 4,323 | 1,080.75 : 1 |
| 084.9900B | 기관추천 | 1 | 1 | - |
| 084.9900E | 생애최초 | 1 | 64 | 64 : 1 |
| 059.4700A | 신혼부부 | 9 | 2,063 | 229.22 : 1 |
| 074.9600A | 기관추천 | 1 | 1 | - |
| 074.9600A | 신혼부부 | 2 | 50 | 25 : 1 |
| 074.9400B | 기관추천 | 1 | 1 | - |
| 084.9900E | 다자녀 | 2 | 134 | 67 : 1 |
| 084.8800A | 기관추천 | 6 | 4 | - |
| 084.9600D | 생애최초 | 15 | 2,739 | 182.6 : 1 |
| 104.3200A | 다자녀 | 1 | 143 | 143 : 1 |
| 059.4600C | 노부모부양 | 2 | 86 | 43 : 1 |
| 059.4500B | 기관추천 | 2 | 1 | - |
| 059.4600C | 기관추천 | 5 | 4 | - |
| 074.9200C | 기관추천 | 1 | 1 | - |
| 043.7300 | 신혼부부 | 20 | 2,023 | 101.15 : 1 |
| 074.9600A | 다자녀 | 2 | 50 | 25 : 1 |
| 059.4600C | 생애최초 | 5 | 4,643 | 928.6 : 1 |
| 084.9600D | 다자녀 | 20 | 2,573 | 128.65 : 1 |
| 084.9900C | 다자녀 | 4 | 318 | 79.5 : 1 |
| 059.4500B | 다자녀 | 2 | 108 | 54 : 1 |
| 059.4500B | 신혼부부 | 3 | 194 | 64.67 : 1 |
| 084.8800A | 노부모부양 | 3 | 105 | 35 : 1 |
| 043.7300 | 생애최초 | 10 | 5,845 | 584.5 : 1 |
| 074.9200C | 생애최초 | 1 | 37 | 37 : 1 |
| 084.9600D | 기관추천 | 18 | 18 | - |
| 104.3200C | 다자녀 | 1 | 149 | 149 : 1 |
| 084.9900B | 신혼부부 | 1 | 82 | 82 : 1 |
| 084.9900C | 신혼부부 | 5 | 188 | 37.6 : 1 |
| 059.4700A | 기관추천 | 5 | 3 | - |
| 043.7300 | 노부모부양 | 3 | 82 | 27.33 : 1 |
| 084.9900B | 생애최초 | 1 | 77 | 77 : 1 |
| 084.8800A | 생애최초 | 7 | 727 | 103.86 : 1 |
| 084.8800A | 신혼부부 | 14 | 1,690 | 120.71 : 1 |
| 084.9600D | 신혼부부 | 32 | 4,934 | 154.19 : 1 |
| 059.4500B | 생애최초 | 2 | 664 | 332 : 1 |
| 059.4700A | 노부모부양 | 1 | 65 | 65 : 1 |
| 059.4500B | 노부모부양 | 1 | 18 | 18 : 1 |
| 084.9900C | 생애최초 | 2 | 104 | 52 : 1 |
| 043.7300 | 기관추천 | 11 | 8 | - |
| 074.9400B | 생애최초 | 1 | 49 | 49 : 1 |
| 084.9900E | 기관추천 | 2 | 2 | - |
| 084.9900E | 신혼부부 | 2 | 81 | 40.5 : 1 |
| 059.4600C | 신혼부부 | 9 | 1,682 | 186.89 : 1 |
| 084.9600D | 노부모부양 | 5 | 214 | 42.8 : 1 |
| 084.9900C | 노부모부양 | 1 | 36 | 36 : 1 |
| 074.9200C | 노부모부양 | 1 | 14 | 14 : 1 |
| 074.9200C | 신혼부부 | 2 | 66 | 33 : 1 |
| 074.9200C | 다자녀 | 2 | 87 | 43.5 : 1 |
| 084.8800A | 다자녀 | 10 | 1,025 | 102.5 : 1 |
| 084.9900C | 기관추천 | 3 | 1 | - |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 104.3200A | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 084.9900C | 해당지역 | 9 | 1,468 | 163.11 : 1 |
| 104.3200B | 해당지역 | 4 | 305 | 76.25 : 1 |
| 084.9900E | 해당지역 | 8 | 1,084 | 135.5 : 1 |
| 104.3200C | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 084.9900E | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 074.9600A | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 059.4600C | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 084.9600D | 해당지역 | 87 | 27,287 | 313.64 : 1 |
| 084.9900B | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 104.3200C | 해당지역 | 11 | 1,876 | 170.55 : 1 |
| 074.9600A | 해당지역 | 5 | 603 | 120.6 : 1 |
| 104.2400D | 해당지역 | 3 | 294 | 98 : 1 |
| 084.9600D | 기타지역 | 87 | 0 | - |
| 104.3200A | 해당지역 | 5 | 654 | 130.8 : 1 |
| 074.9400B | 해당지역 | 4 | 436 | 109 : 1 |
| 074.9400B | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 074.9200C | 해당지역 | 7 | 881 | 125.86 : 1 |
| 074.9200C | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.8800A | 기타지역 | 36 | 0 | - |
| 059.4700A | 해당지역 | 24 | 14,190 | 591.25 : 1 |
| 084.9900C | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 043.7300 | 해당지역 | 70 | 10,101 | 144.3 : 1 |
| 059.4500B | 해당지역 | 8 | 2,084 | 260.5 : 1 |
| 059.4500B | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 043.7300 | 기타지역 | 70 | 0 | - |
| 104.2400D | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 059.4600C | 해당지역 | 24 | 9,975 | 415.63 : 1 |
| 084.8800A | 해당지역 | 36 | 10,565 | 293.47 : 1 |
| 059.4700A | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 084.9900B | 해당지역 | 2 | 684 | 342 : 1 |
| 104.3200B | 기타지역 | 4 | 0 | - |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8800A | 기타지역 | 36 | 0 | - |
| 084.9900E | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 104.3200A | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 059.4700A | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 104.2400D | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 074.9600A | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 059.4500B | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 084.9900C | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 059.4700A | 해당지역 | 24 | 0 | - |
| 074.9400B | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 074.9200C | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 043.7300 | 해당지역 | 70 | 0 | - |
| 084.8800A | 해당지역 | 36 | 0 | - |
| 104.3200B | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.9900B | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9900E | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 104.3200C | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 084.9900C | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 104.2400D | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 104.3200B | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 074.9600A | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 104.3200C | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 074.9200C | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.9900B | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 104.3200A | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.9400B | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 084.9600D | 해당지역 | 87 | 0 | - |
| 084.9600D | 기타지역 | 87 | 0 | - |
| 059.4600C | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 059.4600C | 해당지역 | 24 | 0 | - |
| 043.7300 | 기타지역 | 70 | 0 | - |
| 059.4500B | 해당지역 | 8 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01