신독산 솔리힐 뉴포레
서울 금천구 · 무순위 · 총 34세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2022.08.10
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.1669A | 3세대 | 8억 7,600만원 |
| 059.1638B | 1세대 | 8억 7,800만원 |
| 059.5063C | 2세대 | 8억 8,000만원 |
| 059.8811D | 1세대 | 8억 8,500만원 |
| 060.5723E | 1세대 | 8억 8,400만원 |
| 061.7919F | 1세대 | 8억 7,800만원 |
| 068.5534A | 6세대 | 7억 4,700만원 |
| 068.5501B | 3세대 | 7억 9,700만원 |
| 068.7601C | 5세대 | 7억 8,800만원 |
| 068.7509D | 5세대 | 7억 9,000만원 |
| 068.6006E | 3세대 | 7억 7,400만원 |
| 068.7390F | 3세대 | 7억 8,800만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 068.7601C | - | 5 | 12 | 2.4 : 1 |
| 061.7919F | - | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 060.5723E | - | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 068.5534A | - | 6 | 14 | 2.33 : 1 |
| 059.1669A | - | 3 | 7 | 2.33 : 1 |
| 059.8811D | - | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 068.7390F | - | 3 | 6 | 2 : 1 |
| 059.5063C | - | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 059.1638B | - | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 068.7509D | - | 5 | 7 | 1.4 : 1 |
| 068.6006E | - | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 068.5501B | - | 3 | 2 | 미달 △1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01