고덕강일 제일풍경채
서울 고덕강일 · 민간분양 · 총 780세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.03.03 ~ 2021.03.03
- 1순위
- 2021.03.04 ~ 2021.03.04
- 2순위
- 2021.03.05 ~ 2021.03.05
- 접수 마감
- 2021.03.05
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.1500A국민평형 | 219세대 | 8억 9,990만원 |
| 084.0300B국민평형 | 100세대 | 8억 6,030만원 |
| 084.1000C국민평형 | 56세대 | 8억 6,930만원 |
| 084.1000D국민평형 | 58세대 | 8억 6,930만원 |
| 084.1900E국민평형 | 22세대 | 8억 7,250만원 |
| 084.2700F국민평형 | 20세대 | 8억 5,280만원 |
| 084.4500G국민평형 | 2세대 | 8억 3,260만원 |
| 084.9400H국민평형 | 5세대 | 8억 6,420만원 |
| 084.8700I국민평형 | 2세대 | 8억 5,030만원 |
| 084.9100J국민평형 | 3세대 | 8억 4,970만원 |
| 084.9400K국민평형 | 3세대 | 8억 5,140만원 |
| 084.9500L국민평형 | 2세대 | 8억 4,490만원 |
| 084.0700M국민평형 | 2세대 | 8억 5,360만원 |
| 084.1400N국민평형 | 1세대 | 8억 4,380만원 |
| 084.1400O국민평형 | 1세대 | 8억 4,380만원 |
| 084.6700P국민평형 | 22세대 | 8억 6,390만원 |
| 084.2300Q국민평형 | 10세대 | 8억 9,990만원 |
| 084.7200R국민평형 | 3세대 | 8억 9,990만원 |
| 084.3200S국민평형 | 2세대 | 8억 5,710만원 |
| 084.5000T국민평형 | 1세대 | 8억 9,990만원 |
| 084.0200U국민평형 | 8세대 | 8억 3,990만원 |
| 084.6400V국민평형 | 12세대 | 8억 5,190만원 |
| 084.2800W국민평형 | 7세대 | 8억 6,790만원 |
| 101.0400A | 82세대 | 10억 8,660만원 |
| 101.0500B | 37세대 | 10억 4,420만원 |
| 101.2700C | 76세대 | 10억 1,550만원 |
| 101.3000D | 24세대 | 10억 670만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.1000C | 생애최초 | 8 | 929 | 116.13 : 1 |
| 084.1000D | 생애최초 | 8 | 882 | 110.25 : 1 |
| 084.1500A | 노부모부양 | 6 | 515 | 85.83 : 1 |
| 084.1500A | 신혼부부 | 43 | 3,941 | 91.65 : 1 |
| 084.0300B | 기관추천 | 10 | 10 | - |
| 084.6700P | 신혼부부 | 4 | 149 | 37.25 : 1 |
| 084.0200U | 생애최초 | 1 | 87 | 87 : 1 |
| 084.1000C | 다자녀 | 5 | 79 | 15.8 : 1 |
| 084.2300Q | 신혼부부 | 2 | 97 | 48.5 : 1 |
| 084.1900E | 다자녀 | 2 | 55 | 27.5 : 1 |
| 084.1000D | 기관추천 | 5 | 5 | - |
| 084.9400H | 신혼부부 | 1 | 107 | 107 : 1 |
| 084.1500A | 다자녀 | 21 | 636 | 30.29 : 1 |
| 084.2300Q | 생애최초 | 1 | 120 | 120 : 1 |
| 084.2800W | 신혼부부 | 1 | 40 | 40 : 1 |
| 084.6400V | 신혼부부 | 2 | 78 | 39 : 1 |
| 084.0300B | 노부모부양 | 3 | 124 | 41.33 : 1 |
| 084.2300Q | 기관추천 | 1 | 1 | - |
| 084.1000C | 노부모부양 | 1 | 53 | 53 : 1 |
| 084.0300B | 다자녀 | 10 | 125 | 12.5 : 1 |
| 084.6700P | 기관추천 | 2 | 1 | - |
| 084.2700F | 신혼부부 | 4 | 114 | 28.5 : 1 |
| 084.6400V | 생애최초 | 1 | 90 | 90 : 1 |
| 084.1900E | 생애최초 | 3 | 210 | 70 : 1 |
| 084.0300B | 생애최초 | 15 | 2,239 | 149.27 : 1 |
| 084.2700F | 다자녀 | 2 | 22 | 11 : 1 |
| 084.2800W | 생애최초 | 1 | 80 | 80 : 1 |
| 084.6400V | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 084.1000D | 노부모부양 | 1 | 60 | 60 : 1 |
| 084.6700P | 다자녀 | 2 | 68 | 34 : 1 |
| 084.6400V | 다자녀 | 1 | 23 | 23 : 1 |
| 084.0300B | 신혼부부 | 20 | 1,146 | 57.3 : 1 |
| 084.1000D | 신혼부부 | 11 | 483 | 43.91 : 1 |
| 084.2700F | 기관추천 | 2 | 2 | - |
| 084.1500A | 기관추천 | 21 | 20 | - |
| 084.1500A | 생애최초 | 32 | 7,173 | 224.16 : 1 |
| 084.2700F | 생애최초 | 3 | 187 | 62.33 : 1 |
| 084.6700P | 생애최초 | 3 | 239 | 79.67 : 1 |
| 084.1900E | 신혼부부 | 4 | 138 | 34.5 : 1 |
| 084.1000C | 신혼부부 | 11 | 485 | 44.09 : 1 |
| 084.1000D | 다자녀 | 5 | 74 | 14.8 : 1 |
| 084.0200U | 신혼부부 | 1 | 54 | 54 : 1 |
| 084.2300Q | 다자녀 | 1 | 40 | 40 : 1 |
| 084.1000C | 기관추천 | 5 | 5 | - |
| 084.1900E | 기관추천 | 2 | 2 | - |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.1400N | 기타지역 | 1 | 62 | - |
| 084.9100J | 기타지역 | 3 | 111 | 341 : 1 |
| 084.1000C | 해당지역 | 26 | 1,158 | 89.08 : 1 |
| 084.6700P | 기타지역 | 11 | 229 | 126 : 1 |
| 084.2800W | 해당지역 | 5 | 284 | 94.67 : 1 |
| 101.0500B | 기타지역 | 37 | 2,691 | 322.61 : 1 |
| 084.3200S | 해당지역 | 2 | 212 | 212 : 1 |
| 084.5000T | 해당지역 | 1 | 124 | 124 : 1 |
| 084.1000D | 기타지역 | 28 | 708 | 136.71 : 1 |
| 084.2700F | 기타지역 | 9 | 228 | 172.75 : 1 |
| 084.4500G | 기타지역 | 2 | 87 | 265 : 1 |
| 084.9500L | 기타지역 | 2 | 124 | 310 : 1 |
| 084.1000C | 기타지역 | 26 | 612 | 135.15 : 1 |
| 101.2700C | 해당지역 | 76 | 6,856 | 180.42 : 1 |
| 101.2700C | 기타지역 | 76 | 5,823 | 332.66 : 1 |
| 084.0200U | 기타지역 | 6 | 182 | 159.67 : 1 |
| 084.0300B | 기타지역 | 42 | 1,330 | 188.48 : 1 |
| 084.1900E | 해당지역 | 11 | 421 | 70.17 : 1 |
| 101.0500B | 해당지역 | 37 | 3,135 | 165 : 1 |
| 084.8700I | 해당지역 | 2 | 89 | 89 : 1 |
| 084.1500A | 기타지역 | 96 | 3,949 | 236.71 : 1 |
| 084.1400N | 해당지역 | 1 | 96 | 96 : 1 |
| 084.0700M | 해당지역 | 2 | 175 | 175 : 1 |
| 084.2300Q | 기타지역 | 5 | 172 | 237.5 : 1 |
| 084.6400V | 해당지역 | 7 | 383 | 95.75 : 1 |
| 084.6400V | 기타지역 | 7 | 206 | 195 : 1 |
| 084.0300B | 해당지역 | 42 | 2,649 | 126.14 : 1 |
| 084.5000T | 기타지역 | 1 | 84 | - |
| 084.0200U | 해당지역 | 6 | 300 | 100 : 1 |
| 084.1900E | 기타지역 | 11 | 220 | 127 : 1 |
| 084.6700P | 해당지역 | 11 | 407 | 67.83 : 1 |
| 084.9400H | 기타지역 | 4 | 184 | 227 : 1 |
| 084.9100J | 해당지역 | 3 | 232 | 116 : 1 |
| 084.9500L | 해당지역 | 2 | 187 | 187 : 1 |
| 101.0400A | 기타지역 | 82 | 11,821 | 629.76 : 1 |
| 101.3000D | 기타지역 | 24 | 1,361 | 243.42 : 1 |
| 084.4500G | 해당지역 | 2 | 179 | 179 : 1 |
| 084.7200R | 해당지역 | 3 | 310 | 155 : 1 |
| 101.0400A | 해당지역 | 82 | 14,040 | 342.44 : 1 |
| 084.1400O | 기타지역 | 1 | 49 | - |
| 084.9400K | 기타지역 | 3 | 132 | 299 : 1 |
| 084.0700M | 기타지역 | 2 | 108 | 282 : 1 |
| 084.1500A | 해당지역 | 96 | 7,461 | 155.44 : 1 |
| 084.2300Q | 해당지역 | 5 | 306 | 102 : 1 |
| 101.3000D | 해당지역 | 24 | 1,572 | 131 : 1 |
| 084.8700I | 기타지역 | 2 | 55 | 143 : 1 |
| 084.1000D | 해당지역 | 28 | 1,220 | 87.14 : 1 |
| 084.2800W | 기타지역 | 5 | 171 | 226 : 1 |
| 084.2700F | 해당지역 | 9 | 468 | 93.6 : 1 |
| 084.9400K | 해당지역 | 3 | 169 | 84.5 : 1 |
| 084.1400O | 해당지역 | 1 | 97 | 97 : 1 |
| 084.3200S | 기타지역 | 2 | 124 | 335 : 1 |
| 084.9400H | 해당지역 | 4 | 272 | 136 : 1 |
| 084.7200R | 기타지역 | 3 | 144 | 452 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 101.0500B | 기타지역 | 37 | 0 | - |
| 084.7200R | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 084.9500L | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.2300Q | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 101.3000D | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 084.6400V | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.1400N | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9400K | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 101.0500B | 해당지역 | 37 | 0 | - |
| 084.6700P | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 084.2700F | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 101.2700C | 해당지역 | 76 | 0 | - |
| 084.2800W | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 084.2700F | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 084.6700P | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 101.0400A | 기타지역 | 82 | 0 | - |
| 084.1500A | 해당지역 | 96 | 0 | - |
| 084.9400H | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.6400V | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 084.0300B | 기타지역 | 42 | 0 | - |
| 084.1000C | 기타지역 | 26 | 0 | - |
| 084.1000D | 해당지역 | 28 | 0 | - |
| 084.0700M | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.7200R | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.9400K | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.0700M | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.5000T | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.3200S | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.1900E | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 084.0200U | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 084.1400N | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.0200U | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.1000D | 기타지역 | 28 | 0 | - |
| 084.3200S | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.0300B | 해당지역 | 42 | 0 | - |
| 101.3000D | 해당지역 | 24 | 0 | - |
| 084.1400O | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.1500A | 기타지역 | 96 | 0 | - |
| 101.2700C | 기타지역 | 76 | 0 | - |
| 084.9100J | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 084.4500G | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9100J | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.2800W | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 084.9500L | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 101.0400A | 해당지역 | 82 | 0 | - |
| 084.8700I | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.4500G | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.8700I | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.1900E | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 084.1400O | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.1000C | 해당지역 | 26 | 0 | - |
| 084.9400H | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 084.5000T | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.2300Q | 기타지역 | 5 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01