칸타빌 수유팰리스
서울 강북구 · 무순위 · 총 198세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2022.04.11
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 018.6585A | 1세대 | 2억 1,000만원 |
| 018.9021B | 1세대 | 2억 1,000만원 |
| 018.5019C | 2세대 | 2억 1,000만원 |
| 019.9815A | 40세대 | 2억 5,000만원 |
| 019.7295B | 5세대 | 2억 1,400만원 |
| 020.7740A | 9세대 | 2억 5,000만원 |
| 020.9300B | 5세대 | 2억 5,000만원 |
| 020.6650C | 2세대 | 2억 1,800만원 |
| 023.8466 | 4세대 | 2억 3,000만원 |
| 023.3354A | 1세대 | 2억 9,000만원 |
| 023.3354B | 1세대 | 2억 7,000만원 |
| 024.3350 | 3세대 | 2억 7,000만원 |
| 025.9755 | 1세대 | 2억 9,000만원 |
| 026.6863 | 2세대 | 3억 3,000만원 |
| 056.7067A | 1세대 | 7억 7,890만원 |
| 056.7067B | 1세대 | 7억 7,190만원 |
| 058.9672 | 1세대 | 8억 660만원 |
| 059.9906A | 20세대 | 8억 7,910만원 |
| 059.9879B | 21세대 | 9억 2,490만원 |
| 066.1059 | 1세대 | 9억 910만원 |
| 076.1473 | 2세대 | 10억 2,940만원 |
| 078.1719 | 74세대 | 11억 4,780만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 018.9021B | - | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 019.9815A | - | 40 | 20 | 미달 △20 |
| 019.7295B | - | 5 | 4 | 미달 △1 |
| 018.5019C | - | 2 | 8 | 4 : 1 |
| 066.1059 | - | 1 | 9 | 9 : 1 |
| 018.6585A | - | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 056.7067B | - | 1 | 16 | 16 : 1 |
| 076.1473 | - | 2 | 14 | 7 : 1 |
| 059.9879B | - | 21 | 73 | 3.48 : 1 |
| 020.6650C | - | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 023.3354A | - | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 059.9906A | - | 20 | 89 | 4.45 : 1 |
| 020.9300B | - | 5 | 2 | 미달 △3 |
| 020.7740A | - | 9 | 3 | 미달 △6 |
| 025.9755 | - | 1 | 27 | 27 : 1 |
| 023.3354B | - | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 023.8466 | - | 4 | 3 | 미달 △1 |
| 078.1719 | - | 74 | 166 | 2.24 : 1 |
| 026.6863 | - | 2 | 35 | 17.5 : 1 |
| 024.3350 | - | 3 | 8 | 2.67 : 1 |
| 056.7067A | - | 1 | 28 | 28 : 1 |
| 058.9672 | - | 1 | 7 | 7 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01