칸타빌 수유팰리스
서울 강북구 · 무순위 · 총 33세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2022.06.14
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 018.6585A | 1세대 | 2억 1,000만원 |
| 018.9021B | 1세대 | 2억 1,000만원 |
| 018.5019C | 2세대 | 2억 1,000만원 |
| 020.6650C | 2세대 | 2억 1,800만원 |
| 023.3354A | 1세대 | 2억 9,000만원 |
| 024.3350 | 3세대 | 2억 7,000만원 |
| 026.6863 | 1세대 | 3억 1,000만원 |
| 056.7067A | 1세대 | 7억 7,890만원 |
| 056.7067B | 1세대 | 7억 7,190만원 |
| 058.9672 | 1세대 | 8억 660만원 |
| 059.9906A | 19세대 | 8억 7,910만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 058.9672 | - | 1 | 8 | 8 : 1 |
| 024.3350 | - | 3 | 21 | 7 : 1 |
| 026.6863 | - | 1 | 32 | 32 : 1 |
| 023.3354A | - | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 018.6585A | - | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 020.6650C | - | 2 | 7 | 3.5 : 1 |
| 018.9021B | - | 1 | 7 | 7 : 1 |
| 018.5019C | - | 2 | 9 | 4.5 : 1 |
| 059.9906A | - | 19 | 64 | 3.37 : 1 |
| 056.7067B | - | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 056.7067A | - | 1 | 21 | 21 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01