e편한세상 강동 프레스티지원
서울 강동구 · 민간분양 · 총 263세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2023.10.23 ~ 2023.10.23
- 1순위
- 2023.10.24 ~ 2023.10.24
- 2순위
- 2023.10.25 ~ 2023.10.25
- 접수 마감
- 2023.10.25
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 044.9900 | 17세대 | 6억 9,670만원 |
| 047.9800A | 28세대 | 7억 2,760만원 |
| 047.9800B | 21세대 | 7억 2,880만원 |
| 059.8100A | 4세대 | 9억 4,380만원 |
| 059.9400B | 33세대 | 9억 8,100만원 |
| 059.9400C | 22세대 | 9억 8,380만원 |
| 074.8000 | 5세대 | 11억 9,700만원 |
| 074.7100 | 22세대 | 11억 7,460만원 |
| 074.9500A | 6세대 | 12억 1,470만원 |
| 074.8400B | 28세대 | 11억 9,200만원 |
| 074.9600C | 29세대 | 11억 8,300만원 |
| 084.9300 국민평형 | 12세대 | 13억 3,790만원 |
| 084.6600 국민평형 | 3세대 | 13억 2,570만원 |
| 084.7500A국민평형 | 27세대 | 13억 6,440만원 |
| 084.9600B국민평형 | 6세대 | 13억 5,200만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7500A | 생애최초 | 4 | 107 | 26.75 : 1 |
| 044.9900 | 신혼부부 | 3 | 5 | 1.67 : 1 |
| 059.9400B | 생애최초 | 1 | 730 | 730 : 1 |
| 047.9800B | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 074.9600C | 생애최초 | 4 | 85 | 21.25 : 1 |
| 047.9800B | 신혼부부 | 3 | 43 | 14.33 : 1 |
| 059.9400C | 신혼부부 | 5 | 189 | 37.8 : 1 |
| 074.8000 | 신혼부부 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 074.7100 | 다자녀 | 4 | 2 | 미달 △2 |
| 059.9400B | 신혼부부 | 5 | 325 | 65 : 1 |
| 074.7100 | 신혼부부 | 5 | 17 | 3.4 : 1 |
| 084.7500A | 노부모부양 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 084.9300 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 074.8400B | 기관추천 | 3 | 3 | - |
| 084.7500A | 기관추천 | 3 | 1 | - |
| 074.8400B | 신혼부부 | 5 | 70 | 14 : 1 |
| 084.9600B | 신혼부부 | 1 | 29 | 29 : 1 |
| 074.9500A | 신혼부부 | 1 | 13 | 13 : 1 |
| 074.7100 | 노부모부양 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 074.7100 | 기관추천 | 3 | 2 | - |
| 044.9900 | 생애최초 | 1 | 113 | 113 : 1 |
| 074.9600C | 신혼부부 | 5 | 58 | 11.6 : 1 |
| 074.9500A | 생애최초 | 1 | 15 | 15 : 1 |
| 084.6600 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 084.9600B | 생애최초 | 1 | 16 | 16 : 1 |
| 084.9300 | 생애최초 | 2 | 17 | 8.5 : 1 |
| 074.8400B | 노부모부양 | 2 | 6 | 3 : 1 |
| 059.8100A | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 059.9400C | 기관추천 | 2 | 2 | - |
| 047.9800A | 생애최초 | 1 | 195 | 195 : 1 |
| 074.9600C | 다자녀 | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 059.9400B | 기관추천 | 2 | 1 | - |
| 074.8000 | 기관추천 | 1 | 1 | - |
| 074.7100 | 생애최초 | 2 | 7 | 3.5 : 1 |
| 047.9800B | 생애최초 | 1 | 344 | 344 : 1 |
| 059.9400C | 생애최초 | 1 | 495 | 495 : 1 |
| 059.8100A | 신혼부부 | 1 | 52 | 52 : 1 |
| 074.9500A | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9300 | 기관추천 | 2 | 1 | - |
| 084.9600B | 다자녀 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 074.9600C | 기관추천 | 3 | 1 | - |
| 084.6600 | 신혼부부 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 074.8000 | 생애최초 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 084.9300 | 다자녀 | 3 | 2 | 미달 △1 |
| 074.8000 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 074.8400B | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.9300 | 신혼부부 | 3 | 24 | 8 : 1 |
| 084.7500A | 다자녀 | 6 | 6 | 1 : 1 |
| 074.9500A | 기관추천 | 1 | 1 | - |
| 084.9600B | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 047.9800A | 기관추천 | 1 | 1 | - |
| 084.7500A | 신혼부부 | 5 | 144 | 28.8 : 1 |
| 047.9800A | 신혼부부 | 3 | 17 | 5.67 : 1 |
| 074.9600C | 노부모부양 | 2 | 7 | 3.5 : 1 |
| 059.8100A | 생애최초 | 1 | 401 | 401 : 1 |
| 044.9900 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 074.8400B | 생애최초 | 2 | 23 | 11.5 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 044.9900 | 기타지역 | 12 | 74 | - |
| 074.8000 | 기타지역 | 1 | 17 | - |
| 084.6600 | 해당지역 | 1 | 44 | 44 : 1 |
| 047.9800B | 해당지역 | 16 | 631 | 39.44 : 1 |
| 084.9600B | 기타지역 | 2 | 119 | - |
| 074.7100 | 기타지역 | 7 | 39 | - |
| 059.8100A | 기타지역 | 1 | 158 | - |
| 059.9400C | 기타지역 | 14 | 229 | - |
| 059.9400B | 해당지역 | 25 | 2,801 | 112.04 : 1 |
| 047.9800A | 기타지역 | 23 | 144 | - |
| 059.9400C | 해당지역 | 14 | 1,122 | 80.14 : 1 |
| 047.9800B | 기타지역 | 16 | 137 | - |
| 074.9600C | 해당지역 | 10 | 471 | 47.1 : 1 |
| 059.8100A | 해당지역 | 1 | 437 | 437 : 1 |
| 047.9800A | 해당지역 | 23 | 576 | 25.04 : 1 |
| 074.9500A | 해당지역 | 2 | 147 | 73.5 : 1 |
| 074.8400B | 해당지역 | 11 | 755 | 68.64 : 1 |
| 084.9300 | 기타지역 | 1 | 67 | - |
| 084.7500A | 해당지역 | 7 | 1,159 | 165.57 : 1 |
| 044.9900 | 해당지역 | 12 | 215 | 17.92 : 1 |
| 084.9600B | 해당지역 | 2 | 243 | 121.5 : 1 |
| 074.7100 | 해당지역 | 7 | 206 | 29.43 : 1 |
| 074.9500A | 기타지역 | 2 | 55 | - |
| 084.6600 | 기타지역 | 1 | 26 | - |
| 059.9400B | 기타지역 | 25 | 616 | - |
| 084.9300 | 해당지역 | 1 | 156 | 156 : 1 |
| 084.7500A | 기타지역 | 7 | 444 | - |
| 074.8400B | 기타지역 | 11 | 186 | - |
| 074.9600C | 기타지역 | 10 | 120 | - |
| 074.8000 | 해당지역 | 1 | 43 | 43 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8100A | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 074.8400B | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 047.9800B | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 059.9400B | 해당지역 | 25 | 0 | - |
| 074.9600C | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 084.9600B | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 074.8000 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 074.9500A | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 074.7100 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 084.6600 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 074.8000 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 059.9400C | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 084.9600B | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.8100A | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9300 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 074.9500A | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 047.9800B | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 047.9800A | 기타지역 | 23 | 0 | - |
| 074.9600C | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 074.7100 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.9300 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.6600 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 074.8400B | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 059.9400C | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 084.7500A | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 047.9800A | 해당지역 | 23 | 0 | - |
| 044.9900 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 059.9400B | 기타지역 | 25 | 0 | - |
| 084.7500A | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 044.9900 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01