올림픽파크 포레온
서울 강동구 · 민간분양 · 총 4,786세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2022.12.05 ~ 2022.12.05
- 1순위
- 2022.12.06 ~ 2022.12.06
- 2순위
- 2022.12.08 ~ 2022.12.08
- 접수 마감
- 2022.12.08
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 029.9700A | 10세대 | 5억 2,340만원 |
| 039.9500A | 1,150세대 | 7억 1,520만원 |
| 049.9500A | 901세대 | 8억 8,100만원 |
| 059.9900A | 936세대 | 10억 6,250만원 |
| 059.9800B | 302세대 | 10억 4,940만원 |
| 059.9600C | 149세대 | 10억 4,000만원 |
| 059.9600D | 54세대 | 10억 4,980만원 |
| 059.9800E | 47세대 | 10억 5,150만원 |
| 084.9900A국민평형 | 209세대 | 12억 9,600만원 |
| 084.9900B국민평형 | 21세대 | 13억 600만원 |
| 084.9900C국민평형 | 75세대 | 13억 910만원 |
| 084.9900D국민평형 | 188세대 | 13억 100만원 |
| 084.9800E국민평형 | 563세대 | 13억 1,240만원 |
| 084.9900F국민평형 | 47세대 | 12억 9,810만원 |
| 084.9800G국민평형 | 19세대 | 13억 1,280만원 |
| 084.9900H국민평형 | 115세대 | 13억 2,040만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 029.9700A | 신혼부부 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 029.9700A | 생애최초 | 1 | 80 | 80 : 1 |
| 039.9500A | 노부모부양 | 34 | 5 | 미달 △29 |
| 049.9500A | 기관추천 | 90 | 44 | - |
| 049.9500A | 생애최초 | 94 | 1,870 | 19.89 : 1 |
| 039.9500A | 기관추천 | 115 | 27 | - |
| 029.9700A | 기관추천 | 1 | 1 | - |
| 039.9500A | 생애최초 | 159 | 629 | 3.96 : 1 |
| 049.9500A | 다자녀 | 62 | 45 | 미달 △17 |
| 039.9500A | 신혼부부 | 301 | 90 | 미달 △211 |
| 049.9500A | 신혼부부 | 203 | 653 | 3.22 : 1 |
| 049.9500A | 노부모부양 | 28 | 41 | 1.46 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9800B | 기타지역 | 302 | 559 | - |
| 084.9900F | 해당지역 | 47 | 183 | 3.89 : 1 |
| 059.9900A | 기타지역 | 936 | 1,197 | - |
| 084.9900B | 해당지역 | 21 | 138 | 6.57 : 1 |
| 084.9900D | 해당지역 | 188 | 465 | 2.47 : 1 |
| 059.9600C | 해당지역 | 149 | 597 | 4.01 : 1 |
| 029.9700A | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 084.9900C | 해당지역 | 75 | 188 | 2.51 : 1 |
| 084.9900A | 기타지역 | 209 | 0 | - |
| 049.9500A | 기타지역 | 424 | 235 | - |
| 084.9900F | 기타지역 | 47 | 108 | - |
| 059.9800E | 해당지역 | 47 | 290 | 6.17 : 1 |
| 059.9600C | 기타지역 | 149 | 182 | - |
| 084.9800G | 기타지역 | 19 | 39 | - |
| 084.9900D | 기타지역 | 188 | 314 | - |
| 084.9900A | 해당지역 | 209 | 1,968 | 9.42 : 1 |
| 084.9800E | 기타지역 | 563 | 434 | - |
| 039.9500A | 해당지역 | 541 | 560 | 1.04 : 1 |
| 084.9900B | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 049.9500A | 해당지역 | 424 | 656 | 1.55 : 1 |
| 084.9900C | 기타지역 | 75 | 236 | - |
| 059.9800B | 해당지역 | 302 | 1,119 | 3.71 : 1 |
| 059.9800E | 기타지역 | 47 | 0 | - |
| 059.9900A | 해당지역 | 936 | 4,879 | 5.21 : 1 |
| 059.9600D | 해당지역 | 54 | 476 | 8.81 : 1 |
| 084.9900H | 기타지역 | 115 | 203 | - |
| 084.9900H | 해당지역 | 115 | 475 | 4.13 : 1 |
| 084.9800E | 해당지역 | 563 | 1,512 | 2.69 : 1 |
| 059.9600D | 기타지역 | 54 | 0 | - |
| 039.9500A | 기타지역 | 541 | 225 | - |
| 084.9800G | 해당지역 | 19 | 76 | 4 : 1 |
| 029.9700A | 해당지역 | 5 | 64 | 12.8 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9900A | 해당지역 | 936 | 0 | - |
| 029.9700A | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 084.9900C | 해당지역 | 75 | 160 | - |
| 084.9900D | 기타지역 | 188 | 106 | - |
| 084.9900A | 기타지역 | 209 | 0 | - |
| 084.9900B | 해당지역 | 21 | 0 | - |
| 059.9600D | 해당지역 | 54 | 0 | - |
| 084.9900D | 해당지역 | 188 | 163 | - |
| 084.9900C | 기타지역 | 75 | 115 | - |
| 059.9800E | 해당지역 | 47 | 0 | - |
| 059.9900A | 기타지역 | 936 | 0 | - |
| 059.9600C | 기타지역 | 149 | 102 | - |
| 084.9900F | 기타지역 | 47 | 0 | - |
| 059.9800E | 기타지역 | 47 | 0 | - |
| 084.9800G | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 084.9900F | 해당지역 | 47 | 0 | - |
| 029.9700A | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 059.9600C | 해당지역 | 149 | 118 | - |
| 084.9800E | 기타지역 | 563 | 132 | - |
| 084.9800E | 해당지역 | 563 | 204 | - |
| 084.9900H | 기타지역 | 115 | 74 | - |
| 059.9600D | 기타지역 | 54 | 0 | - |
| 039.9500A | 해당지역 | 541 | 154 | - |
| 059.9800B | 해당지역 | 302 | 584 | - |
| 084.9900H | 해당지역 | 115 | 111 | - |
| 059.9800B | 기타지역 | 302 | 451 | - |
| 084.9800G | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 049.9500A | 기타지역 | 424 | 83 | - |
| 084.9900A | 해당지역 | 209 | 0 | - |
| 049.9500A | 해당지역 | 424 | 121 | - |
| 039.9500A | 기타지역 | 541 | 97 | - |
| 084.9900B | 기타지역 | 21 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01