드파인 광안(2차)
부산 수영구 · 기타 · 총 29세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2025.08.26
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.8951 | 1세대 | 8억 1,600만원 |
| 078.8636A | 7세대 | 10억 4,190만원 |
| 078.2765B | 9세대 | 10억 6,050만원 |
| 084.9514A국민평형 | 3세대 | 11억 9,540만원 |
| 084.8923B국민평형 | 9세대 | 11억 7,400만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 078.2765B | - | 9 | 16 | 1.78 : 1 |
| 084.8923B | - | 9 | 23 | 2.56 : 1 |
| 084.9514A | - | 3 | 28 | 9.33 : 1 |
| 059.8951 | - | 1 | 11 | 11 : 1 |
| 078.8636A | - | 7 | 3 | 미달 △4 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01