서면 어반센트 데시앙
부산 부산진구 · 무순위 · 총 153세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2025.10.27
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.6796A | 6세대 | 5억 9,500만원 |
| 059.8003B | 19세대 | 6억 2,500만원 |
| 074.9966A | 2세대 | 7억 6,900만원 |
| 074.9909B | 8세대 | 7억 4,100만원 |
| 084.8995A국민평형 | 71세대 | 8억 1,400만원 |
| 084.9951B국민평형 | 47세대 | 8억 4,300만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8995A | - | 71 | 14 | 미달 △57 |
| 084.9951B | - | 47 | 6 | 미달 △41 |
| 059.8003B | - | 19 | 12 | 미달 △7 |
| 059.6796A | - | 6 | 12 | 2 : 1 |
| 074.9909B | - | 8 | 2 | 미달 △6 |
| 074.9966A | - | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01