이룸 더 시티
부산 동래구 · 민간분양 · 총 104세대
이룸 더 시티는 부산 동래구에 공급되는 104세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 41.12㎡ 분양가는 2.5억입니다. 부산 동래구 같은 평형대(34) 최근 1년 중위 실거래 1.4억보다 1.0억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 75건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2023.09.18 ~ 2023.09.18
- 1순위
- 2023.09.19 ~ 2023.09.19
- 2순위
- 2023.09.20 ~ 2023.09.20
- 접수 마감
- 2023.09.20
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 041.1150 | 13세대 | 2억 4,620만원 |
| 044.1225 | 13세대 | 2억 7,306만원 |
| 048.4400 | 13세대 | 2억 8,986만원 |
| 049.5550 | 13세대 | 2억 9,584만원 |
| 060.7213 | 13세대 | 3억 6,514만원 |
| 062.5513 | 13세대 | 3억 7,581만원 |
| 064.0808 | 13세대 | 3억 8,113만원 |
| 069.8372 | 13세대 | 4억 1,375만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 049.5550 | 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 044.1225 | 생애최초 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 048.4400 | 생애최초 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 049.5550 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 060.7213 | 신혼부부 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 062.5513 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 044.1225 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 064.0808 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 064.0808 | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 060.7213 | 생애최초 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 048.4400 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 062.5513 | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 069.8372 | 생애최초 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 048.4400 | 노부모부양 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 048.4400 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 048.4400 | 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 041.1150 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 060.7213 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 064.0808 | 신혼부부 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 062.5513 | 신혼부부 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 049.5550 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 041.1150 | 신혼부부 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 064.0808 | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 049.5550 | 생애최초 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 044.1225 | 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 062.5513 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 041.1150 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 069.8372 | 신혼부부 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 041.1150 | 생애최초 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 069.8372 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 062.5513 | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 044.1225 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 049.5550 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 060.7213 | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 069.8372 | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 069.8372 | 기타지역 | 11 | 2 | - |
| 064.0808 | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 △8 |
| 062.5513 | 해당지역 | 13 | 3 | 미달 △10 |
| 064.0808 | 해당지역 | 13 | 4 | 미달 △9 |
| 048.4400 | 해당지역 | 11 | 2 | 미달 △9 |
| 049.5550 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 044.1225 | 해당지역 | 12 | 1 | 미달 △11 |
| 049.5550 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 062.5513 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 △10 |
| 069.8372 | 해당지역 | 11 | 13 | 1.18 : 1 |
| 060.7213 | 해당지역 | 11 | 0 | 미달 △11 |
| 060.7213 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 △11 |
| 041.1150 | 해당지역 | 10 | 4 | 미달 △6 |
| 041.1150 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 △6 |
| 048.4400 | 기타지역 | 11 | 1 | 미달 △8 |
| 044.1225 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 △11 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 069.8372 | 해당지역 | 11 | 10 | - |
| 048.4400 | 해당지역 | 11 | 0 | 미달 △8 |
| 064.0808 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 △7 |
| 044.1225 | 기타지역 | 12 | 1 | 미달 △8 |
| 062.5513 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 △8 |
| 062.5513 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 △8 |
| 049.5550 | 해당지역 | 12 | 4 | 미달 △8 |
| 048.4400 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 △8 |
| 041.1150 | 기타지역 | 10 | 1 | - |
| 069.8372 | 기타지역 | 11 | 7 | - |
| 041.1150 | 해당지역 | 10 | 6 | 1 : 1 |
| 049.5550 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 △8 |
| 060.7213 | 해당지역 | 11 | 4 | 미달 △7 |
| 064.0808 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 △7 |
| 044.1225 | 해당지역 | 12 | 2 | 미달 △9 |
| 060.7213 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 △7 |
공고 정보
동래구의 다른 청약
- 동래사적공원 오네뜨2026.06.29 마감 · 전용 72 · 5억 6,000만원부터
- 동래사적공원 오네뜨2026.05.28 마감 · 전용 72/84 · 5억 6,000만원부터
- 온천장 하늘채 엘리시움2026.05.18 마감 · 전용 73/81 · 7억 190만원부터
- 온천장 하늘채 엘리시움2026.04.15 마감 · 전용 73/81/84 · 7억 190만원부터
- 동래 푸르지오 에듀포레2026.02.02 마감 · 전용 84 · 8억 2,930만원부터
- 동래 푸르지오 에듀포레2026.02.02 마감 · 전용 74/76 · 7억 390만원부터
- 동래 푸르지오 에듀포레2025.12.31 마감 · 전용 74/76/84 · 7억 390만원부터
- 해링턴 플레이스 명륜역2025.12.10 마감 · 전용 84 · 7억 9,860만원부터
- 동래 에코팰리스 아시아드 리안2025.11.17 마감 · 전용 84 · 7억 1,891만원부터
- 힐스테이트 사직 아시아드2025.11.12 마감 · 전용 50/84 · 4억 9,900만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.16