쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드
부산 동래구 · 무순위 · 총 59세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2025.08.11
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.9974C | 5세대 | 5억 9,100만원 |
| 059.9598E | 1세대 | 6억 8,000만원 |
| 084.8955A국민평형 | 8세대 | 9억 5,300만원 |
| 084.9453B국민평형 | 30세대 | 9억 3,000만원 |
| 084.9891C국민평형 | 15세대 | 8억 6,500만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9453B | - | 30 | 3 | 미달 △27 |
| 059.9598E | - | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 084.9891C | - | 15 | 0 | 미달 △15 |
| 084.8955A | - | 8 | 4 | 미달 △4 |
| 059.9974C | - | 5 | 27 | 5.4 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01