e편한세상 범일 국제금융시티
부산 동구 · 민간분양 · 총 384세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2024.06.10 ~ 2024.06.10
- 1순위
- 2024.06.11 ~ 2024.06.11
- 2순위
- 2024.06.12 ~ 2024.06.12
- 접수 마감
- 2024.06.12
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.9660 | 22세대 | 6억 2,170만원 |
| 068.9690A | 94세대 | 7억 709만원 |
| 068.9080B | 60세대 | 7억 382만원 |
| 077.8300A | 82세대 | 8억 629만원 |
| 077.8930B | 101세대 | 8억 497만원 |
| 084.9820 국민평형 | 25세대 | 8억 916만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9660 | 기관추천 | 2 | 1 | - |
| 068.9080B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 077.8930B | 생애최초 | 9 | 1 | 미달 △8 |
| 077.8300A | 신혼부부 | 15 | 6 | 미달 △9 |
| 059.9660 | 생애최초 | 2 | 28 | 14 : 1 |
| 077.8930B | 신혼부부 | 17 | 2 | 미달 △15 |
| 059.9660 | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 068.9690A | 기관추천 | 9 | 0 | - |
| 077.8930B | 기관추천 | 10 | 0 | - |
| 084.9820 | 생애최초 | 2 | 8 | 4 : 1 |
| 084.9820 | 신혼부부 | 5 | 3 | 미달 △2 |
| 068.9080B | 신혼부부 | 11 | 1 | 미달 △10 |
| 077.8300A | 생애최초 | 8 | 2 | 미달 △6 |
| 059.9660 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 068.9690A | 생애최초 | 9 | 9 | 1 : 1 |
| 077.8930B | 다자녀 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 077.8300A | 다자녀 | 8 | 0 | 미달 △8 |
| 068.9080B | 기관추천 | 6 | 1 | - |
| 077.8300A | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 077.8300A | 기관추천 | 8 | 0 | - |
| 084.9820 | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 068.9690A | 신혼부부 | 17 | 1 | 미달 △16 |
| 084.9820 | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 068.9690A | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 077.8930B | 노부모부양 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 059.9660 | 신혼부부 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 068.9080B | 생애최초 | 5 | 2 | 미달 △3 |
| 068.9080B | 다자녀 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.9820 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 068.9690A | 다자녀 | 9 | 0 | 미달 △9 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 077.8930B | 해당지역 | 97 | 33 | 미달 △64 |
| 084.9820 | 기타지역 | 14 | 4 | - |
| 059.9660 | 해당지역 | 11 | 43 | 3.91 : 1 |
| 077.8300A | 기타지역 | 74 | 2 | 미달 △40 |
| 077.8930B | 기타지역 | 97 | 3 | 미달 △61 |
| 068.9080B | 해당지역 | 56 | 25 | 미달 △31 |
| 068.9690A | 기타지역 | 84 | 3 | 미달 △46 |
| 068.9690A | 해당지역 | 84 | 35 | 미달 △49 |
| 068.9080B | 기타지역 | 56 | 5 | 미달 △26 |
| 084.9820 | 해당지역 | 14 | 72 | 5.14 : 1 |
| 077.8300A | 해당지역 | 74 | 32 | 미달 △42 |
| 059.9660 | 기타지역 | 11 | 3 | - |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 068.9690A | 기타지역 | 84 | 3 | 미달 △31 |
| 068.9690A | 해당지역 | 84 | 12 | 미달 △34 |
| 077.8930B | 해당지역 | 97 | 9 | 미달 △52 |
| 077.8300A | 해당지역 | 74 | 10 | 미달 △30 |
| 068.9080B | 해당지역 | 56 | 8 | 미달 △18 |
| 084.9820 | 해당지역 | 14 | 14 | - |
| 059.9660 | 해당지역 | 11 | 17 | - |
| 084.9820 | 기타지역 | 14 | 2 | - |
| 077.8930B | 기타지역 | 97 | 0 | 미달 △52 |
| 059.9660 | 기타지역 | 11 | 3 | - |
| 068.9080B | 기타지역 | 56 | 0 | 미달 △18 |
| 077.8300A | 기타지역 | 74 | 3 | 미달 △27 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01