퀸즈이즈카운티
부산 동구 · 민간분양 · 총 268세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2025.09.17 ~ 2025.09.17
- 1순위
- 2025.09.18 ~ 2025.09.18
- 2순위
- 2025.09.19 ~ 2025.09.19
- 접수 마감
- 2025.09.19
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 061.8564 | 54세대 | 5억 9,600만원 |
| 062.0058 | 53세대 | 5억 9,200만원 |
| 076.9923 | 27세대 | 7억 3,800만원 |
| 084.9060A국민평형 | 54세대 | 8억 1,000만원 |
| 084.9645B국민평형 | 27세대 | 8억 1,900만원 |
| 084.9738C국민평형 | 26세대 | 8억 1,500만원 |
| 084.9151D국민평형 | 27세대 | 8억 1,600만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9060A | 생애최초 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.9151D | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 061.8564 | 생애최초 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 062.0058 | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 062.0058 | 신혼부부 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 084.9060A | 기관추천 | 5 | 0 | - |
| 084.9151D | 신혼부부 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 076.9923 | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9645B | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 084.9645B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 076.9923 | 신혼부부 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 061.8564 | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.9060A | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.9645B | 신혼부부 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 076.9923 | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9738C | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9645B | 생애최초 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 084.9738C | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9151D | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 061.8564 | 신혼부부 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 062.0058 | 생애최초 | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 084.9738C | 신혼부부 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.9738C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9060A | 신혼부부 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 084.9738C | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 076.9923 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 062.0058 | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9060A | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9151D | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 061.8564 | 기관추천 | 5 | 0 | - |
| 076.9923 | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 084.9151D | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 062.0058 | 기관추천 | 5 | 0 | - |
| 061.8564 | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9645B | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 061.8564 | 기타지역 | 54 | 2 | 미달 △50 |
| 061.8564 | 해당지역 | 54 | 2 | 미달 △52 |
| 062.0058 | 기타지역 | 52 | 0 | 미달 △50 |
| 084.9645B | 해당지역 | 26 | 2 | 미달 △24 |
| 076.9923 | 해당지역 | 27 | 0 | 미달 △27 |
| 084.9060A | 기타지역 | 54 | 1 | 미달 △45 |
| 084.9151D | 기타지역 | 27 | 0 | 미달 △27 |
| 062.0058 | 해당지역 | 52 | 2 | 미달 △50 |
| 084.9151D | 해당지역 | 27 | 0 | 미달 △27 |
| 084.9060A | 해당지역 | 54 | 8 | 미달 △46 |
| 076.9923 | 기타지역 | 27 | 0 | 미달 △27 |
| 084.9645B | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 △24 |
| 084.9738C | 해당지역 | 26 | 0 | 미달 △26 |
| 084.9738C | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 △26 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 076.9923 | 기타지역 | 27 | 0 | 미달 △26 |
| 084.9738C | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 △26 |
| 084.9151D | 해당지역 | 27 | 0 | 미달 △27 |
| 061.8564 | 기타지역 | 54 | 0 | 미달 △48 |
| 062.0058 | 기타지역 | 52 | 0 | 미달 △49 |
| 084.9645B | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 △24 |
| 062.0058 | 해당지역 | 52 | 1 | 미달 △49 |
| 084.9151D | 기타지역 | 27 | 0 | 미달 △27 |
| 084.9060A | 기타지역 | 54 | 0 | 미달 △42 |
| 076.9923 | 해당지역 | 27 | 1 | 미달 △26 |
| 084.9738C | 해당지역 | 26 | 0 | 미달 △26 |
| 061.8564 | 해당지역 | 54 | 2 | 미달 △48 |
| 084.9645B | 해당지역 | 26 | 0 | 미달 △24 |
| 084.9060A | 해당지역 | 54 | 3 | 미달 △42 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01