e편한세상 에코델타 센터포인트
부산 강서구 · 공공분양 · 총 953세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2022.07.04 ~ 2022.07.04
- 1순위
- 2022.07.05 ~ 2022.07.05
- 2순위
- 2022.07.07 ~ 2022.07.07
- 접수 마감
- 2022.07.07
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 068.9754A | 18세대 | 3억 8,160만원 |
| 068.9911B | 6세대 | 3억 7,300만원 |
| 071.8104A | 9세대 | 4억 1,650만원 |
| 079.9860A | 71세대 | 4억 5,440만원 |
| 079.9995B | 138세대 | 4억 4,380만원 |
| 084.9821A국민평형 | 457세대 | 4억 7,770만원 |
| 084.9893B국민평형 | 68세대 | 5억 10만원 |
| 084.9927C국민평형 | 183세대 | 4억 6,390만원 |
| 084.9964P국민평형 | 3세대 | 5억 5,470만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9964P | 생애최초 | 1 | 101 | 101 : 1 |
| 079.9860A | 노부모부양 | 4 | 13 | 3.25 : 1 |
| 079.9860A | 다자녀 | 7 | 15 | 2.14 : 1 |
| 084.9821A | 기관추천 | 68 | 56 | - |
| 084.9927C | 신혼부부 | 54 | 485 | 8.98 : 1 |
| 084.9927C | 노부모부양 | 9 | 21 | 2.33 : 1 |
| 084.9893B | 노부모부양 | 3 | 24 | 8 : 1 |
| 079.9995B | 노부모부양 | 7 | 12 | 1.71 : 1 |
| 068.9754A | 다자녀 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 084.9893B | 신혼부부 | 21 | 396 | 18.86 : 1 |
| 084.9821A | 신혼부부 | 136 | 2,089 | 15.36 : 1 |
| 079.9860A | 기관추천 | 11 | 6 | - |
| 079.9995B | 생애최초 | 35 | 198 | 5.66 : 1 |
| 071.8104A | 기관추천 | 1 | 1 | - |
| 068.9754A | 노부모부양 | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 079.9860A | 생애최초 | 18 | 122 | 6.78 : 1 |
| 079.9995B | 다자녀 | 14 | 21 | 1.5 : 1 |
| 084.9821A | 다자녀 | 45 | 96 | 2.13 : 1 |
| 079.9995B | 기관추천 | 21 | 17 | - |
| 084.9893B | 생애최초 | 17 | 265 | 15.59 : 1 |
| 079.9995B | 신혼부부 | 41 | 407 | 9.93 : 1 |
| 071.8104A | 생애최초 | 2 | 6 | 3 : 1 |
| 068.9911B | 생애최초 | 2 | 6 | 3 : 1 |
| 068.9911B | 신혼부부 | 3 | 25 | 8.33 : 1 |
| 068.9754A | 신혼부부 | 5 | 61 | 12.2 : 1 |
| 084.9927C | 기관추천 | 28 | 22 | - |
| 084.9893B | 다자녀 | 7 | 43 | 6.14 : 1 |
| 084.9893B | 기관추천 | 10 | 6 | - |
| 084.9927C | 생애최초 | 45 | 225 | 5 : 1 |
| 068.9754A | 생애최초 | 4 | 33 | 8.25 : 1 |
| 084.9821A | 생애최초 | 114 | 1,164 | 10.21 : 1 |
| 071.8104A | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 079.9860A | 신혼부부 | 21 | 200 | 9.52 : 1 |
| 084.9964P | 신혼부부 | 1 | 78 | 78 : 1 |
| 084.9821A | 노부모부양 | 23 | 55 | 2.39 : 1 |
| 084.9927C | 다자녀 | 19 | 32 | 1.68 : 1 |
| 071.8104A | 신혼부부 | 3 | 19 | 6.33 : 1 |
| 068.9754A | 기관추천 | 3 | 2 | - |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 068.9911B | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 079.9995B | 해당지역 | 20 | 1,059 | 52.95 : 1 |
| 084.9893B | 해당지역 | 10 | 1,465 | 146.5 : 1 |
| 084.9964P | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9821A | 해당지역 | 71 | 5,716 | 80.51 : 1 |
| 071.8104A | 해당지역 | 2 | 229 | 114.5 : 1 |
| 084.9893B | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 079.9860A | 해당지역 | 10 | 815 | 81.5 : 1 |
| 084.9927C | 해당지역 | 28 | 1,353 | 48.32 : 1 |
| 084.9927C | 기타지역 | 28 | 0 | - |
| 068.9754A | 해당지역 | 3 | 425 | 141.67 : 1 |
| 079.9860A | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 071.8104A | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 068.9911B | 해당지역 | 1 | 161 | 161 : 1 |
| 068.9754A | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.9821A | 기타지역 | 71 | 0 | - |
| 084.9964P | 해당지역 | 1 | 443 | 443 : 1 |
| 079.9995B | 기타지역 | 20 | 0 | - |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9927C | 기타지역 | 28 | 0 | - |
| 068.9754A | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 068.9911B | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9893B | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 071.8104A | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9964P | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9927C | 해당지역 | 28 | 0 | - |
| 084.9893B | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 071.8104A | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 079.9995B | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 084.9821A | 기타지역 | 71 | 0 | - |
| 068.9911B | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 079.9860A | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 079.9860A | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 084.9821A | 해당지역 | 71 | 0 | - |
| 068.9754A | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.9964P | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 079.9995B | 해당지역 | 20 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01