에코델타시티 푸르지오 센터파크(18블록) 공공분양주택(1차)
부산 강서구 · 무순위 · 총 9세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2023.02.13
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.7660B국민평형 | 5세대 | 5억원 |
| 084.5991F국민평형 | 1세대 | 4억 3,700만원 |
| 084.9740G국민평형 | 2세대 | 5억 1,000만원 |
| 084.5615T국민평형 | 1세대 | 4억 4,700만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.5991F | - | 1 | 59 | 59 : 1 |
| 084.7660B | - | 5 | 453 | 90.6 : 1 |
| 084.5615T | - | 1 | 239 | 239 : 1 |
| 084.9740G | - | 2 | 134 | 67 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01