부산에코델타시티 대방 엘리움 리버뷰
부산 강서구 · 민간분양 · 총 470세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2025.01.08 ~ 2025.01.08
- 1순위
- 2025.01.09 ~ 2025.01.09
- 2순위
- 2025.01.10 ~ 2025.01.10
- 접수 마감
- 2025.01.10
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 119.2348A | 60세대 | 11억 9,488만원 |
| 119.1887B | 130세대 | 11억 4,784만원 |
| 119.4233C | 60세대 | 11억 6,025만원 |
| 119.4682D | 220세대 | 10억 8,847만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 119.2348A | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 119.4682D | 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 119.4682D | 다자녀 | 22 | 0 | 미달 △22 |
| 119.1887B | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 119.1887B | 다자녀 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 119.2348A | 다자녀 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 119.4233C | 다자녀 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 119.4233C | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 119.4233C | 해당지역 | 60 | 13 | 미달 △47 |
| 119.1887B | 기타지역 | 130 | 1 | 미달 △123 |
| 119.1887B | 해당지역 | 130 | 6 | 미달 △124 |
| 119.4233C | 기타지역 | 60 | 5 | 미달 △42 |
| 119.2348A | 해당지역 | 59 | 13 | 미달 △46 |
| 119.4682D | 기타지역 | 220 | 5 | 미달 △204 |
| 119.4682D | 해당지역 | 220 | 11 | 미달 △209 |
| 119.2348A | 기타지역 | 59 | 3 | 미달 △43 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 119.1887B | 해당지역 | 130 | 11 | 미달 △112 |
| 119.4233C | 기타지역 | 60 | 1 | 미달 △28 |
| 119.1887B | 기타지역 | 130 | 4 | 미달 △108 |
| 119.4682D | 기타지역 | 220 | 5 | 미달 △181 |
| 119.4233C | 해당지역 | 60 | 13 | 미달 △29 |
| 119.2348A | 기타지역 | 59 | 5 | 미달 △12 |
| 119.2348A | 해당지역 | 59 | 26 | 미달 △17 |
| 119.4682D | 해당지역 | 220 | 18 | 미달 △186 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01