힐스테이트 도안리버파크 3단지
대전 유성구 · 기타 · 총 40세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2025.02.11
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9923A국민평형 | 1세대 | 6억 6,570만원 |
| 084.9539C국민평형 | 1세대 | 6억 7,260만원 |
| 084.9861D국민평형 | 15세대 | 6억 9,470만원 |
| 101.9822A | 14세대 | 8억 9,180만원 |
| 101.9538C | 9세대 | 8억 7,150만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9923A | - | 1 | 70 | 70 : 1 |
| 084.9861D | - | 15 | 98 | 6.53 : 1 |
| 084.9539C | - | 1 | 19 | 19 : 1 |
| 101.9538C | - | 9 | 21 | 2.33 : 1 |
| 101.9822A | - | 14 | 54 | 3.86 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01